Name | Symbol | Value |
millimeter | mm | 1 mm = 0.001 m |
centimeter | cm | 1 cm = 10 mm |
decimeter | dm | 1 dm = 10 cm |
meter | m | 1 m = 10 dm = 1000 mm |
dekameter | dam | 1 dam = 10 m |
hectometer | hm | 1 hm = 10 dam |
kilometer | km | 1 km = 10 hm =1000 m |
Name | Symbol | Value |
sq. millimeter | mm2 | 1 mm2 = 0.000001 m2 |
sq. centimeter | cm2 | 1 cm2 = 100 mm2 |
sq. decimeter | dm2 | 1 dm2 = 100 cm2 |
sq. meter | m2 | 1 m2 = 100 dm2 |
sq. decameter | dam2 | 1 dam2 = 100 m2 |
sq. hectometer | hm2 | 1 hm2 = 100 dam2 |
sq. kilometer | km2 | 1 km2 = 100 hm2 |
Name | Symbol | Value |
milliliter | mL | 1 mL = 0.001L |
centiliter | cL | 1 cL = 10 mL |
deciliter | dL | 1 dL = 10 cL |
liter | L | 1 L = 10 dL = 1000 mL |
dekaliter | daL | 1 daL = 10 L |
hectoliter | hL | 1 hL = 10 daL |
kiloliter | kL | 1 kL = 10 hL = 1000 L |
Name | Symbol | Value |
cu. millimeter | mm3 | 1 mm3 = 10−9m3 |
cu. centimeter | cm3 | 1 cm3 = 1000 mm3 |
cu. decimeter | dm3 | 1 dm3 = 1000 cm3 |
cu. meter | m3 | 1 m3 = 1000 dm3 |
Name | Symbol | Value |
milligram | mg | 1 mg = 0.001g |
centigram | cg | 1 cg = 10 mg |
decigram | dg | 1 dg = 10 cg |
gram | g | 1 g = 10 dg |
dekagram | dag | 1 dag = 10 g |
hectogram | hg | 1 hg = 10 dag |
kilogram | kg | 1 kg = 10 hg = 1000 g |
megagram | Mg | 1 Mg = 1000 kg = 1t |
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.