Anales del Centro de Cultura Valenciana, 4 (1929), pp. 110-153.
RUBIO VELA, A., Pobreza, enfermedad y asistencia en la Valencia del siglo XIV, València, Institució Alfons el Magnànim, 1984.
VALVERDE LÓPEZ, J. L. i A. LLOPIS GONZÁLEZ, Estudio sobre los fueros y privilegios del antiguo colegio de apotecarios de Valencia, Granada, Universidad de Granada, 1979.
VÁZQUEZ DE BENITO, C. i T. HERRERA, Los arabismos de los textos médicos latinos y castellanos de la Edad Media y de la Modernidad, Madrid, CSIC, 1989.
VELA i AULESA, C., L’obrador d’un apotecari medieval segons el llibre de comptes de Francesc ses Canes (Barcelona, 1378-1381), Barcelona, Institució Milà i Fontanals (CSIC), 2003.
WILLIAM, A. R. i D. M. THOMSON, Las plantas medicinales. Guía práctica ilustrada, Barcelona, Ed. Blume, 1981.
Diccionaris
ALCOVER, A. i F. de B. MOLL, Diccionari Català-Valencià-Balear, 8a reimpressió, Palma de Mallorca, Ed. Moll, 2005.
CASASSAS, O. (dir.), Diccionari Enciclopèdic de Medicina, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2002.
CORACHAN, M., Diccionari de Medicina, 1a ed., Barcelona, Salvat Eds., 1936. Diccionari Normatiu Valencià, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2016, 2 vols.
VALLÈS, Joan (dir.), Noms de plantes: Corpus de fitonímia catalana, Barcelona, TERMCAT, 2014. <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191/> (Última actualització: 10-03-2019).
APÈNDIX I
Taula de correspondències de la foliació aràbiga i romana
Foliació aràbiga | Foliació romana |
1-1 | — |
2-2 | — |
3-3 | — |
4-4 | — |
5-5 | — |
6-6 | — |
6bis-6bis | XVIII-XVIII36 |
7-7 | XX-XX |
8-8 | XXI-XXI |
9-9 | XXII-XXII |
10-10 | XXIII-XXIII |
11-11 | XXIV-XXIV |
12-12 | XXV-XXV |
13-13 | XXVI-XXVI |
14-14 | XXVII-XXVII |
15-15 | XXVIII-XVIII |
16-16 | XXIX-XXIX |
17-17 | XXXV-XXXV37 |
18 18 | XXXVI-XXXVI |
19-19 | XXXVII-XXXVII |
20-20 | XXXVIII-XXXVIII |
21-21 | XXXIX-XXXIX |
22-22 | XL-XL |
23-23 | XLI-XLI |
24-24 | XLII-XLII |
25-25 | XLIII-XLIII |
26-26 | XLIV-XLIV |
27-27 | XLV-XLV |
28-28 | XLVI-XLVI |
29-29 | XLVII-XLVII |
30-30 | XLVIII-XLVIII |
31-31 | XLIX-XLIX |
32-32 | L-L |
33-33 | LI-LI |
34-34 | LII-LII |
35-35 | LIII-LIII |
36-36 | LIV-LIV |
37-37 | LV-LV |
38-38 | LVI-LVI |
39-39 | LVII-LVII |
40-40 | LVIII-LVIII |
41-41 | LIX-LIX |
42-42 | LX-LX |
43-43 | LXI-LXI |
44-44 | LXII-LXII |
45-45 | LXIII-LXIII |
46-46 | LXIV-LXIV |
47-47 | LXV-LXV |
48-48 | LXVI-LXVI |
49-49 | LXVII-LXVII |
50-50 | LXVIII-LXVIII |
51-51 | LXIX-LXIX |
52-52 | LXX-LXX |
53-53 | LXXI-LXXI |
54-54 | LXXII-LXXII |
55-55 | LXXIII-LXXIII |
56-56 | LXXIV-LXXIV |
56bis-56bis | LXXV-LXXV |
57-57 | LXXVI-LXXVI |
58-58 | LXXVII-LXXVII |
59-59 | LXXVIII-LXXVIII |
60-60 | LXXIX-LXXIX |
61-61 | LXXX-LXXX |
62-62 | LXXXI-LXXXI |
63-63 | LXXXII-LXXXII |
64-64 | LXXXIII-LXXXIII |
65-65 | LXXXIV-LXXXIV |
66-66 | LXXXV-LXXXV |
67-67 | LXXXVI-LXXXVI |
68-68 | LXXXVII-LXXXVII |
69-69 | LXXXVIII-LXXXVIII |
70-70 | LXXXIX-LXXXIX |
71-71 | XC-XC |
72-72 | XCI-XCI |
73-73 | XCII-XCII |
74-74 | XCIII-XCIII |
76-76 | XCV-XCV |
77-77 | XCVI-XCVI |
78-78 | XCVII-XCVII38 |
79-79 | XCIX-XCIX |
80-80 | C-C |
81-81 | CI-CI |
82-82 | CII-CII |
83-83 | CIII-CIII |
84-84 | CIV-CIV |
85-85 | CV-CV |
86-86 | CVI-CVI |
87-87 | CVII-CVII |
88-88 | CVIII-CVIII |
89-89 | CIX-CXI |
90-90 | CX-CX |
91-91 | CXI-CXI |
92-92 | CXII-CXII |
93-93 | CXIII-CXIII |
94-94 | CXIV-CXIV |
95-95 | CXV-CXV |
96-96 | CVXI-CXVI |
97-97 | CXVII-CXVII |
98-98 | CXVIII-CXVIII |
99-99 | CXIX-CXIX |
100-100 | CXX-CXX |
101-101 | CXXI-CXXI |
102-102 | CXXII-CXXII |
103-103 | CXXIII-CXXIII |
104-104 | CXXIV-CXXIV |
105-105 | CXXV-CXXV |
106-106 | CXXI-CXXVI |
107-107 | CXXVII-CXXII |
108-108 | CXXVIII-CXXVIII |
109-109 | CXXIX-CXXIX |
110-110 | CXXX-CXXX |
111-111 | CXXXI-CXXXI |
112-112 | CXXXII-CXXXII |
113-113 | CXXXIII-CXXXIII |
114-114 | CXXXIV-CXXXIV |
115-115 | CXXXV-CXXXV |
116-116 | CXXXVI-CXXXVI |
117-117 | CXXXVII-CXXXVII |
118-118 | CXXXVIII-CXXXVIII |
119-119 | CXXXIX-CXXXIX |
120-120 | CXL-CXL |
121-121 | CXLI-CXLI |
122-122 | CXLII-CXLII |
123-123 | CXLIII-CXLIII |
124-124 | CXLIV-CXLIV |
125-125 | CXLV-CXLV |
126-126 | CXLVI-CXLVI |
127-127 | CXLVII-CXLVII |
128-128 | CXLVIII-CXLVIII |
129-129 | CXLIX-XCIX |
130-130 | CL-CL |
131-131 | CLI-CLI |
132-132 | CLII CLII |
133-133 | CLIII-CLIII |
134-134 | CLIV-CLIV |
135-135 | CLV-CLV |
136-136 | CLVI-CLVI |
137-137 | CLVII-CLVII |
138-138 | CLVIII-CLVIII |
139-139 | CLIX-CLIX |
140-140 | CLX-CLX |
APÈNDIX II
Foliació de l’índex i dels capítols i nombre de receptes per capítol
ÍNDEX
(Numeració aràbiga) | (Numeració romana) |
1r-1 | — |
2r-2 | — |
3r-3 | — |
4r-4 | — |
5r-5 | — |
6r-6 | — |
[VII]
A LA CARA
(7 receptes)
6rbis-6bis | XVIIIr-XVIIIv39 |
[VIII]
ORELLA
(30 receptes)
7r-7 | XXr-XXv |
8r-8 | XXIr-XXIv |
9r-9 | XXIIr-XXIIv |
10r-10 | XXIIIr-XXIIIv |
[IX]
A SANAR E CURAR TOT MAL DE BOCHA
(21 receptes)
10 | XXIIIv |
11r-11 | XXIVr-XXIVv |
12r-12 | XXVr-XXVv |
13r-13 | XXVIr-XXVIv |
[X]
A