mediante compartimento de un servicio otorgado por el General al rey (marzo de 1369)
Entidades fiscales | Cantidades | Porcentajes |
Aldea de Alfranca | 8 s. 6 d. | 0,0008 |
Aldea de El Burgo | 12 s. 9 d. | 0,1848 |
Aldea de La Muela | 33 s. 0 d. | 0,4784 |
Aldea de La Perdiguera | 83 s. 9 d. | 1,2142 |
Aldea de Mezalmazorre | 16 s. 9 d. | 0,2428 |
Aldea de Monzalbarba | 21 s. 6 d. | 0,3117 |
Aldea de Pastriz | 50 s. 3 d. | 0,7285 |
Aldea de Peñaflor | 125 s 9 d | 1,8231 |
Aldea de Ribasaltas | 8 s. 6 d. | 0,1232 |
Aldea de Siest y Vistabella | 25 s. 2 d. | 0,3649 |
Aldea de Utebo | 92 s. 3 d. | 1,3374 |
Aldea de Villamayor | 100 s. 6 d. | 1,4570 |
Aldea de Villanueva de Burjazud | 167 s. 6 d. | 2,4284 |
Aljama de los judíos | 626 s. 0 d. | 9,1187 |
Aljama de los moros | 202 s. 0 d. | 2,9285 |
Lugar de La Puebla de Alfindén | 50 s. 3 d. | 0,7285 |
Lugar de Longares | 60 s. 0 d. | 0,8699 |
Parroquia de San Andrés | 33 s. 6 d. | 0,4785 |
Parroquia de San Felipe | 335 s. 0 d. | 4,8567 |
Parroquia de San Gil | 620 s. 0 d. | 8,9885 |
Parroquia de San Jaime | 167 s. 6 d. | 2,4284 |
Parroquia de San Juan del Puente | 150 s. 9 d. | 2,1855 |
Parroquia de San Juan El Viejo | 75 s. 6 d. | 1,0946 |
Parroquia de San Lorenzo | 117 s. 3 d. | 1,6999 |
Parroquia de San Miguel | 251 s. 3 d. | 3,6425 |
Parroquia de San Nicolás | 75 s. 6 d. | 1,0945 |
Parroquia de San Pablo | 1.424 s. 0 d. | 20,6879 |
Parroquia de San Pedro | 139 s. 0 d. | 2,0152 |
Parroquia de San Salvador | 209 s. 6 d. | 3,0373 |
Parroquia de Santa Cruz | 227 s. 0 d. | 3,2911 |
Parroquia de Santa María La Mayor | 670 s. 0 d. | 9,7566 |
Parroquia de Santa María Magdalena | 477 s. 6 d. | 6,9226 |
Villa de Zuera y sus aldeas | 240 s. 0 d. | 3,4794 |
Total | 6.897 s. 8 d. | 100 % |
Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.