Marco Born

Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß


Скачать книгу

1222. 1: KB Helmsdorf, S1849/121/09.

       1223. 1: KB Helmsdorf, T1842/121/02.

       1224. 1: KB Helmsdorf, T1842/121/02.

       1225. 1: KB Helmsdorf, S1842/077/06.

       1226. 1: KB Helmsdorf, S1842/077/06.

       1227. 1: X KB Dingelstaedt, T1805/216/04.

       1228. 1: X KB Dingelstaedt, T1805/216/04.

       1229. 1: X KB Dingelstaedt, S1886/027/10.

       1230. 1: X KB Dingelstaedt, S1886/027/10.

       1231. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8000561.

       1232. 1: X KB Dingelstaedt, H1828/008/01.

       1233. 1: X KB Dingelstaedt, T1801/177/05.

       1234. 1: X KB Dingelstaedt, T1801/177/05.

       1235. 1: X KB Dingelstaedt, S1879/149/04.

       1236. 1: X KB Dingelstaedt, S1879/149/04.

       1237. 0: aInternet, https://gw.geneanet.org/hholbein.

       1238. 1: X KB Dingelstaedt, T1829/033/01.

       1239. 1: X KB Dingelstaedt, T1829/033/01.

       1240. 1: X KB Dingelstaedt, S1830/020/07.

       1241. 1: X KB Dingelstaedt, S1830/020/07.

       1242. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/044/09.

       1243. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/044/09.

       1244. 2: Jan Tummoscheit, http://tummoscheit.de/TNG/getperson.php?personID=I1180&tree=tree1."Aussage von Jan Tummoscheit.".

       1245. 1: X KB Dingelstaedt, T1833/055/15.

       1246. 1: X KB Dingelstaedt, T1833/055/15.

       1247. 1: X KB Dingelstaedt, S1841/081/07.

       1248. 1: X KB Dingelstaedt, S1841/081/07.

       1249. 1: X KB Dingelstaedt, T1838/090/02.

       1250. 1: X KB Dingelstaedt, T1838/090/02.

       1251. 1: X KB Dingelstaedt, S1838/061/07.

       1252. 1: X KB Dingelstaedt, S1838/061/07.

       1253. 1: X KB Dingelstaedt, T1841/121/02.

       1254. 1: X KB Dingelstaedt, T1841/121/02.

       1255. 1: X KB Dingelstaedt, S1842/086/09.

       1256. 1: X KB Dingelstaedt, S1842/086/09.

       1257. 1: X KB Dingelstaedt, T1807/237/04.

       1258. 1: X KB Dingelstaedt, T1807/237/04.

       1259. 1: X KB Dingelstaedt, S1883/188/09.

       1260. 1: X KB Dingelstaedt, S1883/188/09.

       1261. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&

      individualID=8000561.

       1262. 2: Kuno Caspari.

       1263. 1: X KB Dingelstaedt, H1834/018/02.

       1264. 1: X KB Dingelstaedt, T1809/257/06.

       1265. 1: X KB Dingelstaedt, T1809/257/06.

       1266. 1: X KB Dingelstaedt, S1865/168/08.

       1267. 1: X KB Dingelstaedt, S1865/168/08.

       1268. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8000247.

       1269. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/070.

       1270. 1: X KB Dingelstaedt, T1835/070.

       1271. 1: X KB Dingelstaedt, S1839/072.

       1272. 1: X KB Dingelstaedt, S1839/072.

       1273. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/102/07.

       1274. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/102/07.

       1275. 1: X KB Dingelstaedt, S1838/062/11.

       1276. 1: X KB Dingelstaedt, S1838/062/11.

       1277. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/102/07.

       1278. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/102/07.

       1279. 1: X KB Dingelstaedt, T1842/125/14.

       1280. 1: X KB Dingelstaedt, T1842/125/14.

       1281. 1: X KB Dingelstaedt, T1842/125/14.

       1282. 1: X KB Dingelstaedt, T1813/301/06.

       1283. 1: X KB Dingelstaedt, T1813/301/06.

       1284. 1: X KB Dingelstaedt, S1858/069/04.

       1285. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8013411.

       1286. 1: X KB Dingelstaedt, S1858/069/04.

       1287. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8013411.

       1288. 1: X KB Dingelstaedt, H1838/026/04.

       1289. 1: X KB Dingelstaedt, T1815/001/04.

       1290. 1: X KB Dingelstaedt, T1815/001/04.

       1291. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/060/08.

       1292. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8000570.

       1293. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/060/08.

       1294. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8000570.

       1295. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/099/02.

       1296. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/099/02.

       1297. 1: X KB Dingelstaedt, S1841/083/10.

       1298. 1: X KB Dingelstaedt, S1841/083/10.

       1299. 1: X KB Dingelstaedt, T1849/075/02.

       1300. 1: X KB Dingelstaedt, T1849/075/02.

       1301. 1: X KB Dingelstaedt, S1871/050/03.

       1302. 1: KB Silberhausen, T1809/023/01.

       1303. 1: KB Silberhausen, T1809/023/01.

       1304. 1: KB Silberhausen, S1858/208/11.

       1305. 1: KB Silberhausen, S1858/208/11.

       1306. 1: KB Silberhausen, H1834/091/14.

       1307. 1: KB Silberhausen, T1801/078/04.

       1308. 1: KB Silberhausen, T1801/078/04.

       1309. 1: KB Silberhausen, S1843/150/36.

       1310. 1: KB Silberhausen, S1847/159/12.

       1311. 1: KB Silberhausen, T1845/059/23.

       1312. 1: KB Silberhausen, T1835/016/04.

       1313. 1: KB Silberhausen, T1835/016/04.

       1314. 1: KB Silberhausen, S1835/125/04.

       1315. 1: KB Silberhausen, S1835/125/04.

       1316. 1: KB Silberhausen, T1838/030/23.

       1317. 1: KB Silberhausen, T1838/030/23.

       1318. 1: KB Silberhausen, S1847/159/12.

       1319. 1: KB Silberhausen, S1847/159/12.

       1320. 1: KB Silberhausen, T1840/041/26.

       1321. 1: KB Silberhausen, T1840/041/26.

       1322. 1: KB Silberhausen, S1858/208/15.

       1323. 1: KB Silberhausen, T1842/051/42.

       1324. 1: KB Silberhausen, T1842/051/42.

       1325. 1: KB Silberhausen, S1843/150/36.