Marco Born

Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß


Скачать книгу

geb., Gregor "hat sich nach beiliegendem Protokoll persoenlich als Vater

      erklaert"

      (she was born illegitimate, Gregor explained himself as the father)

      442 W ii. Maria Anna ZIEGENFUSS wurde am 28..September.1847 in Kallmerode geboren973 . Sie erhielt am 29..September.1847 in Kallmerode die Kleinkindtaufe974 . Sie starb am 23..Mai.1865 in Kallmerode975 . Die Todesursache war Auszehrung (emaciation). Sie wurde am 26..Mai.1865 in Kallmerode bestattet976 .

      443 W iii. Catharina ZIEGENFUSS wurde am 19..November.1850 in Kallmerode geboren977 . Sie erhielt am 20..November.1850 in Kallmerode die Kleinkindtaufe978 . Sie starb am 07..Mai.1857 in Kallmerode979 .

      Quellen

       1. 1: KB Kallmerode, T1784/072/07.

       2. 1: KB Kallmerode, T1784/072/07.

       3. 1: KB Kallmerode, S1853/78/1.

       4. 1: KB Kallmerode, S1853/78/1.

       5. 1: KB Kallmerode, H1807/006/06.

       6. 1: KB Kallmerode, T1779/066/26.

       7. 1: KB Kallmerode, T1779/066/26.

       8. 1: KB Kallmerode, S1856/82/18.

       9. 1: KB Kallmerode, S1856/82/18.

       10. 1: KB Kallmerode, T1807/090/14.

       11. 1: KB Kallmerode, T1807/090/14.

       12. 1: KB Kreuzebra, S1810/028/11.

       13. 1: KB Kreuzebra, S1810/028/11.

       14. 1: KB Kreuzebra, T1809/048/06.

       15. 1: KB Kreuzebra, T1809/048/06.

       16. 1: KB Kreuzebra, S1810/029/02.

       17. 1: KB Kreuzebra, S1810/029/02.

       18. 1: KB Kreuzebra, T1814/067/04.

       19. 1: KB Kreuzebra, T1814/067/04.

       20. 1: KB Kallmerode, S1838/096/14.

       21. 1: KB Kallmerode, S1838/096/14.

       22. 1: KB Kreuzebra, T1820/025/23.

       23. 1: KB Kreuzebra, T1820/025/23.

       24. 1: KB Kallmerode, S1892/191/10.

       25. 1: KB Kallmerode, S1892/191/10.

       26. 1: KB Kallmerode, T1822/106/15.

       27. 1: KB Kallmerode, T1822/106/15.

       28. 1: KB Kallmerode, S1822/030/04.

       29. 1: KB Kallmerode, S1822/030/04.

       30. 1: KB Helmsdorf, T1751/170/08.

       31. 1: KB Helmsdorf, T1751/170/08.

       32. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       33. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       34. 1: KB Helmsdorf, H1784/245/06.

       35. 2: Michael Doering.

       36. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       37. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       38. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       39. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       40. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen), T1772/067/11.

       41. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen), T1772/067/11.

       42. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       43. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-120524642/fraas.

       44. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       45. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       46. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       47. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       48. 1: KB Beberstedt, H1809/6/6."Kichenbuch Beberstedt.".

       49. 1: KB Beberstedt, T1772/8/6.

       50. 1: KB Beberstedt, T1772/8/6.

       51. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       52. 2: Hans-Georg Andres.

       53. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       54. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       55. 1: KB Helmsdorf, T1755/175/03.

       56. 1: KB Helmsdorf, T1755/175/03.

       57. 1: KB Helmsdorf, S1783/342/11.

       58. 1: KB Helmsdorf, S1783/342/11.

       59. 1: KB Helmsdorf, H1783/244/04.

       60. 1: KB Helmsdorf, T1758/185/01.

       61. 1: KB Helmsdorf, T1758/185/01.

       62. 1: KB Helmsdorf, T1783/12/4.

       63. 1: KB Helmsdorf, T1783/12/4.

       64. 1: KB Helmsdorf, T1783/12/4.

       65. 1: KB Helmsdorf, S1784/343/8.

       66. 1: KB Helmsdorf, S1784/343/8.

       67. 1: KB Helmsdorf, T1758/183/05.

       68. 1: KB Helmsdorf, T1758/183/05.

       69. 1: KB Wachstedt, S1802/152/18.

       70. 1: KB Wachstedt, S1802/152/18.

       71. 1: KB Wachstedt, H1789/323/02.

       72. 2: Michael Doering.

       73. 1: KB Wachstedt, S1838/066/04.

       74. 1: KB Wachstedt, S1838/066/04.

       75. 1: KB Wachstedt, T1792/032/04.

       76. 1: KB Wachstedt, T1792/032/04.

       77. 1: KB Wachstedt, S1793/134/02.

       78. 1: KB Wachstedt, S1793/134/02.

       79. 1: KB Wachstedt, T1798/071/02.

       80. 1: KB Wachstedt, T1798/071/02.

       81. 1: KB Wachstedt, S1799/147/01.

       82. 1: KB Wachstedt, S1799/147/01.

       83. 1: KB Helmsdorf, T1761/191/02.

       84. 1: KB Helmsdorf, T1761/191/02.

       85. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       86. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       87. 2: Michael Doering.

       88. 1: KB Helmsdorf, H1783/244/06.

       89. 2: Michael Doering.

       90. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       91. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       92. 1: KB Helmsdorf, T1783/012/08.

       93. 1: KB Helmsdorf, T1783/012/08.

       94. 1: KB Helmsdorf, S1784/343/12.

       95. 1: KB Helmsdorf, S1784/343/12.

       96. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       97. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       98. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       99. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       100. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       101. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       102. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       103. 1: KB Kuellstedt (Duplikat der Mormonen).

       104. 1: KB Helmsdorf,