Marco Born

Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss


Скачать книгу

       1714. 1: KB Kallmerode, T1848/144/19.

       1715. 1: KB Kallmerode, S1853/049/03.

       1716. 1: KB Kallmerode, S1853/049/03.

       1717. 1: KB Kallmerode, T1849/144/18.

       1718. 1: KB Kallmerode, T1849/144/18.

       1719. 1: KB Kallmerode, S1850/033/08.

       1720. 1: KB Kallmerode, S1850/033/08.

       1721. 1: KB Helmsdorf, T1821/039/04.

       1722. 1: KB Helmsdorf, T1821/039/04.

       1723. 0: aInternet, https://www.gedmatch.com/individual_detail.php?id_family=8122391&id_ged=P374.

       1724. 2: Linda Lagemann.

       1725. 1: KB Kallmerode, H1848/009/03.

       1726. 1: KB Helmsdorf, H1848/051/03.

       1727. 1: KB Kallmerode, T1823/108/14.

       1728. 1: KB Kallmerode, T1823/108/14.

       1729. 3: Obereichsfeldische Auswanderung nach Amerika ."Acta, enthaltend die Nachweisungen der ein- und ausgewanderten Personen.Die im Landratsamt Muehlhausen aufbewahrte Akte hat Liborius Goldmann 1928 veroeffentlicht: Obereichsfeldische Auswanderung nach Amerika in der zweiten Haelfte des 19. Jahrhundert. In: Unser Eichsfeld 23 (1928), S. 257-262.".

       1730. 2: Linda Lagemann.

       1731. 1: KB Helmsdorf, T1849/165/17.

       1732. 1: KB Helmsdorf, T1849/165/17.

       1733. 0: aInternet, https://www.gedmatch.com/individual_detail.php?id_family=8122391&id_ged=P2828.

       1734. 0: aInternet, https://www.gedmatch.com/individual_detail.php?id_family=8122391&id_ged=P2826.

       1735. 2: Linda Lagemann.

       1736. 0: aInternet, https://www.gedmatch.com/individual_detail.php?id_family=8122391&id_ged=P2826.

       1737. 0: aInternet, https://www.gedmatch.com/individual_detail.php?id_family=8122391&id_ged=P2826.

       1738. 1: KB Helmsdorf, T1824/057/06.

       1739. 1: KB Helmsdorf, T1824/057/06.

       1740. 2: Leroy Ginther, http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:3194797&id=I10471."Aussage von Leroy Ginther, 01.08.2006.".

       1741. 2: Leroy Ginther, http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:3194797&id=I10471.

       1742. 1: KB Helmsdorf, H1846/045/05.

       1743. 1: KB Helmsdorf, T1800/38/13.

       1744. 1: KB Helmsdorf, T1800/38/13.

       1745. 1: KB Helmsdorf, S1876/255/01.

       1746. 1: KB Helmsdorf, S1876/255/01.

       1747. 1: KB Helmsdorf, T1849/165/21.

       1748. 1: KB Helmsdorf, T1849/165/21.

       1749. 1: KB Helmsdorf, S1850/125/08.

       1750. 1: KB Helmsdorf, S1850/125/08.

       1751. 1: KB Helmsdorf, T1851/002/12.

       1752. 1: KB Helmsdorf, T1851/002/12.

       1753. 1: KB Helmsdorf, S1853/202/04.

       1754. 1: KB Helmsdorf, S1853/202/04.

       1755. 1: KB Helmsdorf, T1855/009/10.

       1756. 1: KB Helmsdorf, T1855/009/10.

       1757. 1: KB Helmsdorf, S1856/207/16.

       1758. 1: KB Helmsdorf, S1856/207/16.

       1759. 1: KB Helmsdorf, T1827/077/10.

       1760. 1: KB Helmsdorf, T1827/077/10.

       1761. 1: KB Buettstedt, H1876/034/0.

       1762. 1: KB Kallmerode, H1850/019/04.

       1763. 1: KB Kallmerode, T1825/110/26.

       1764. 1: KB Kallmerode, T1825/110/26.

       1765. 1: KB Buettstedt, H1876/034/0.

       1766. 1: KB Helmsdorf, T1852/003/14.

       1767. 1: KB Helmsdorf, T1852/003/14.

       1768. 1: KB Buettstedt, H1876/034/0.

       1769. 1: KB Buettstedt, H1876/034/0.

       1770. 2: Dirk Vollmer."Aussage von Dirk Vollmer.".

       1771. 1: KB Buettstedt, T1851/67/26.

       1772. 1: KB Buettstedt, T1851/67/26.

       1773. 1: KB Buettstedt, H1876/034/0.

       1774. 1: KB Helmsdorf, T1805/48/06.

       1775. 1: KB Helmsdorf, T1805/48/06.

       1776. 1: KB Helmsdorf, S1862/223/03.

       1777. 1: KB Helmsdorf, S1862/223/03.

       1778. 1: KB Helmsdorf, H1825/022/03.

       1779. 1: KB Helmsdorf, T1803/042/21.

       1780. 1: KB Helmsdorf, T1803/042/21.

       1781. 1: KB Helmsdorf, S1875/253/08.

       1782. 1: KB Helmsdorf, S1875/253/08.

       1783. 2: Peter Wandt."Aussage von Peter Wandt.".

       1784. 1: KB Helmsdorf, T1826/069/07.

       1785. 1: KB Helmsdorf, T1826/069/07.

       1786. 2: Peter Wandt.

       1787. 1: KB Helmsdorf, T1831/021/09.

       1788. 1: KB Helmsdorf, T1831/021/09.

       1789. 1: KB Helmsdorf, S1833/029/04.

       1790. 1: KB Helmsdorf, S1833/029/04.

       1791. 1: KB Helmsdorf, H1866/164/06.

       1792. 1: KB Helmsdorf, T1836/067/01.

       1793. 1: KB Helmsdorf, T1836/067/01.

       1794. 1: KB Helmsdorf, H1866/164/06.

       1795. 1: KB Helmsdorf, H1866/164/06.

       1796. 1: KB Helmsdorf, H1866/164/06.

       1797. 1: KB Helmsdorf, H1866/164/06.

       1798. 1: KB Helmsdorf, H1866/164/06.

       1799. 1: KB Helmsdorf, H1867/166/03.

       1800. 1: KB Helmsdorf, H1867/166/03.

       1801. 1: KB Helmsdorf, H1867/166/03.

       1802. 1: KB Helmsdorf, H1867/166/03.

       1803. 1: KB Helmsdorf, H1867/166/03.

       1804. 1: KB Helmsdorf, H1867/166/03.

       1805. 1: KB Helmsdorf, T1841/109/03.

       1806. 1: KB Helmsdorf, T1841/109/03.

       1807. 1: KB Helmsdorf, H1870/168/05.

       1808. 1: KB Helmsdorf, H1870/168/05.

       1809. 1: KB Helmsdorf, H1870/168/05.

       1810. 1: KB Helmsdorf, H1870/168/05.

       1811. 1: KB Helmsdorf, H1870/168/05.

       1812. 1: KB Helmsdorf, T1850/167/07.

       1813. 1: KB Helmsdorf, T1850/167/07.

       1814. 1: KB Helmsdorf, T1809/63/01.

       1815. 1: KB Helmsdorf, T1809/63/01.

       1816. 1: KB Beberstedt, T1837/34/19.

       1817. 1: KB Beberstedt, H1835/16/12.

       1818. 1: KB Beberstedt, T1795/35/1.

       1819. 1: KB Beberstedt, T1795/35/1.

       1820. 1: KB Beberstedt, T1837/34/19.

       1821. 1: KB