Marco Born

Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss


Скачать книгу

       881. 1: KB Silberhausen, S1829/103/20.

       882. 1: KB Silberhausen, S1829/103/20.

       883. 1: KB Silberhausen, T1830/053/30.

       884. 1: KB Silberhausen, T1830/053/30.

       885. 1: KB Silberhausen, S1847/160/21.

       886. 1: KB Silberhausen, S1847/160/21.

       887. 1: KB Kallmerode, T1775/064/11.

       888. 1: KB Kallmerode, T1775/064/11.

       889. 1: KB Kreuzebra, S1840/091/01.

       890. 1: KB Kreuzebra, S1840/091/01.

       891. 1: KB Kallmerode, H1800/004/2.

       892. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/22.

       893. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/22.

       894. 1: KB Kreuzebra, S1828/041/13.

       895. 1: KB Kreuzebra, S1828/041/13.

       896. 1: KB Kreuzebra, T1808/044/02.

       897. 1: KB Kreuzebra, T1808/044/02.

       898. 1: KB Kreuzebra, S1828/041/10.

       899. 1: KB Kreuzebra, H1828/041/10.

       900. 1: KB Kreuzebra, T1811/058/03.

       901. 1: KB Kreuzebra, T1811/058/03.

       902. 1: KB Kreuzebra, S1886/000/08.

       903. 1: KB Kreuzebra, S1886/000/08.

       904. 1: KB Kallmerode, T1779/68/03.

       905. 1: KB Kallmerode, T1779/68/03.

       906. 1: KB Kreuzebra, S1854/236/01.

       907. 1: KB Kreuzebra, S1854/236/01.

       908. 1: KB Kreuzebra, H1794/146/01.

       909. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/05.

       910. 1: KB Kreuzebra, T1765/037/05.

       911. 1: KB Kreuzebra, S1806/015/09.

       912. 1: KB Kreuzebra, S1806/015/09.

       913. 1: KB Kreuzebra, T1798/003/07.

       914. 1: KB Kreuzebra, T1798/003/07.

       915. 1: KB Kreuzebra, S1798/001/08.

       916. 1: KB Kreuzebra, S1798/001/08.

       917. 1: KB Kreuzebra, T1807/034/11.

       918. 1: KB Kreuzebra, T1807/034/11.

       919. 1: X KB Dingelstaedt, H1836/021/10.

       920. 1: X KB Dingelstaedt, H1836/021/10.

       921. 1: KB Berlingerode, T1806/05."Kirchenbuch von Berlingerode.".

       922. 1: KB Berlingerode, T1806/05.

       923. 1: X KB Dingelstaedt, H1836/021/10.

       924. 1: KB Kreuzebra, H1807/084/13.

       925. 1: KB Kreuzebra, T1777/059/03.

       926. 1: KB Kreuzebra, T1777/059/03.

       927. 2: Erich Kraushaar.

       928. 1: KB Kallmerode, T1783/070/24.

       929. 1: KB Kallmerode, T1783/070/24.

       930. 1: KB Silberhausen, S1809/064/18.

       931. 1: KB Silberhausen, S1809/064/18.

       932. 1: KB Kallmerode, H1802/005/02.

       933. 1: KB Silberhausen, T1775/010/04.

       934. 1: KB Silberhausen, T1775/010/04.

       935. 1: KB Silberhausen, S1830/104/10.

       936. 1: KB Silberhausen, S1830/104/10.

       937. 1: KB Silberhausen, T1803/083/07.

       938. 1: KB Silberhausen, T1803/083/07.

       939. 1: KB Silberhausen, S1805/052/25.

       940. 1: KB Silberhausen, S1805/052/25.

       941. 1: KB Silberhausen, T1805/014/25.

       942. 1: KB Silberhausen, T1805/014/25.

       943. 1: KB Silberhausen, S1809/062/05.

       944. 1: KB Silberhausen, S1809/062/05.

       945. 1: KB Silberhausen, T1808/021/16.

       946. 1: KB Silberhausen, T1808/021/16.

       947. 1: KB Silberhausen, S1835/126/09.

       948. 1: KB Silberhausen, S1835/126/09.

       949. 1: KB Silberhausen, H1835/091/01.

       950. 1: KB Silberhausen, T1810/026/09.

       951. 1: KB Silberhausen, T1810/026/09.

       952. Elsie Baye, Mary Lunde, Joyce M. Tobias, 1: Gebhart Book, S. 9."The families of Boniface and Magdalena Gebhart (1848-2003).".

       953. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/person-1000054_233453121_233453121/maria-anna-gebhard-born-gunkel.

       954. 2: Martha Muessig."Aussage von Martha Muessig.".

       955. 1: KB Kallmerode, T1808/090/21.

       956. 1: KB Kallmerode, T1808/090/21.

       957. 1: KB Kallmerode, S1853/78/14.

       958. 1: KB Kallmerode, S1853/78/14.

       959. 1: KB Heuthen, H1833/428."Kirchenbuch Heuthen.".

       960. 1: KB Kallmerode, T1778/066/20.

       961. 1: KB Kallmerode, T1778/066/20.

       962. 1: KB Kallmerode, S1843/118/13.

       963. 1: KB Kallmerode, S1843/118/13.

       964. 1: KB Kallmerode, H1850/019/01.

       965. 1: KB Heuthen, T1810/27/10.

       966. 1: KB Heuthen, T1810/27/10.

       967. 1: KB Kallmerode, S1873/104/23.

       968. 1: KB Kallmerode, S1873/104/23.

       969. 1: KB Kallmerode, T1844/136/10.

       970. 1: KB Kallmerode, T1844/136/10.

       971. 1: KB Kallmerode, S1846/005/13.

       972. 1: KB Kallmerode, S1846/005/13.

       973. 1: KB Kallmerode, T1847/142/19.

       974. 1: KB Kallmerode, T1847/142/19.

       975. 1: KB Kallmerode, S1865/093/09.

       976. 1: KB Kallmerode, S1865/093/09.

       977. 1: KB Kallmerode, T1850/148/32.

       978. 1: KB Kallmerode, T1850/148/32.

       979. 1: KB Kallmerode, T1850/148/32.

       141. Theresia BREITENSTEIN (MARIA PAULINA Josepha Elisabeth WANDT, Anna Maria Dorothea ZIEGENFUSS, Nikolaus, Philipp, Hans Hildebrand) was born1 on 02.02.1811 in Kallmerode. She was christened2 on 02.02.1811 in Kreuzebra. She died3 on 09.12.1896 in Kallmerode. The cause of death was k.A. (not mentioned). She was buried4 on 13.12.1896 in Kallmerode.

      Theresia married5 Johann GEORG BIERWIRTH on 11.01.1830 in Kallmerode. Johann was born6 in 08.1800 in Kallmerode. He was christened7 on 22.08.1800 in Kallmerode. He died8 on 31.05.1880 in Kallmerode. He was buried9 on 03.06.1880 in Kallmerode.

      Eltern: Johannes Rudolph und Anna Maria Diederich

      (parents: Johannes Rudolph and Anna Maria Diederich)

      hinterliess Ehefrau, 7 Kinder und Enkel.

      (left wife, 7 children, some grandchildren.)