USD/Stück, St /0,025–0,004 USD/Stück, St
Services on mobile devices | 1–6 Mio. Nutzer =0–70 000 EUR/a, St |
Vernetzung von Datenverarbeitungssystemen | 50 %, 6 000–50 000 EUR/Projekteinsatz, St, ML 5 000–40 000 EUR/a, St, Obergrenze/a: 1 Mio. EUR, Obergrenze ingses. 5 Mio. EUR |
Volumen-/Geometriedaten Schuhe/Bekleidung | 5 % |
WiFi-Positionierung (in Museen) | EZ 12 000 EUR |
Maschinenbau | |
Abfallverbrennungsanlage | 2–4 %, St, Uliz: 15–30 % aller Einnahmen, mind. 1,5 %, ML 16 000–100 000 EUR/a, St, PK 4 000 EUR |
Dosierung und Messung v. Flüssigkeiten + Gasen | EZ 27 500 EUR, 0,13 EUR/Ventileinheit, ML 1 000–20 000 EUR/a, St, Uliz: 0,13 EUR/Ventileinheit + 50 % aus EZ |
Drehsteller | 3 % nach Abzug PK |
Führungsdraht (aus Faserverbund Kunststoff mit hybriden Visualisierungseigenschaften) | GE (50/50 %): 0,5 % + 50 % PK bei Nutzung eines Mitinhabers an anderen Mitinhaber |
Heat Seal Frames | 0,20 EUR/Stück |
Kalottenschleifgerät | EZ 14 800 EUR, 2 % |
Ladungsträgervorrichtung | EZ 250 000 EUR, 2 % |
Laser | |
– analoge Bildverarbeitung (Schweißprozesse) | 3 500 EUR/Stück |
– Anlage zur Beschichtung für Präzisions- + Laseroptik inkl. optisches Monitorsystem (Breitband und Einfachwellenlänge) | 130 000–180 000 EUR/Vorr., St |
– Prozessauslegung für Laserhärten in Druckmaschinen | 2,5 % |
– Randschichthärten | 1 800 EUR/Bearbeitungskopf, ML 6 000 EUR/a |
– Solarzellen, vollautomatische Laser mit Folienanleger | 50 000 EUR/Anlage, ML 50 000–200 000 EUR, St + Uliz: 0,001–0,005 EUR/Solarzelle, St |
Magnetresonanzsichere Führungsdrähte für minimalinvasive Chirurgie | 4–8 %, St |
Magnetventile | EZ 10 000 EUR (2 Raten à 5 000 EUR), 7 % |
Maschinen, die Verf. Zur Herstellung von Proben zu Analysezwecken nutzen Modularplattform für Rapid Phototyping | EZ 35 000 EUR, 9 %, ML 15 000–27 000 EUR/a, St 50–100 EUR/Stück + F+E, ML 200 Stück/a |
Roboter | |
– Greifer (Kunststoffspritzgussteile) | 9 % |
– Greifer (Verfahren zur Herstellung) | EZ 7 500 EUR, 6 % |
– Reinigungsmodul | 50 % PK, ArbEG |
Schalldämpfer + schalldämpfende Auskleidungen an Anlagen/Maschinen | 2–5 % Staffel |
System zur Aufnahme und Abgabe v. Stückgut | EZ 5 000 EUR, 2 %, ML 10 000/a, PK 50 % |
Verfahren zur Bearb. v. Oberflächen mit Beschichtung aus hartem Kohlenstoff | 150 000 EUR/a ab Verkauf des ersten Produkts, + 200 000 EUR/a, wenn kein Verkauf |
Mess-, Prüf- und Regelgeräte | |
Bended glass optical defect detection for windshields of motorized road vehicles | EZ 60 000 EUR 15 000 EUR/Stück |
3d engine (seismic data) | 10 % bis 200 000 EUR/a, nach 10 Jahren Differenz zwischen gez. + 1,5 Mio. EUR, bei Verkauf von LN (>50 %) 200 000 EUR/a nach Verkauf des LN |
Messystem | |
– Detektion biologischer Spezies Prüfgerät für Fertigung (Qualitätssicherung) | 3 %, ML 2 500–15 000 EUR/a, St EZ 100 000 EUR, 3 %, ML 1 000 EUR/a |
Röntgenkameras | 10 000 EUR/Stück |
Röntgenprüfung v. Leichtmetallrädern Schlafwarner (automotive) | 5 %10–20 EUR/Stück, St, ML 10 000 EUR |
Verf. + Vorr. zur ortsaufgelösten Neigungsmessung einer spiegelnden Oberfläche (opt. Topographiemessung für geeignete Grundmaterialien zur Herst. v. IC) | EZ 10 000 EUR (2 Raten à 5 000 EUR), 2 500 EUR/Stück + 5 % bzgl. best. Komponenten, die Einkaufswert > 100 EUR haben |
Vorr. zur Ortung v. Objekten + Personen (Lawinenverschütteten-Suchgeräte) | EZ 500 000 EUR in 3 Raten, 10 EUR/Stück, ML 100 000/a bis 4 Mio. EUR Lizenzgebühren, danach keine ML |
Optik | |
Beschriftungsverfahren für optische Lichtleiter (Faser-Bragg-Gitter) + entspr. Maschine | 3–12 %, St |
Lithographie (optische Schichten) | 2 %, ML 25 000–450 000 EUR/a, St |
Photovoltaik | |
Integriertes Wärmemanagement-Fassadenelement | 5 %, GE (4 %/1 %), PKV 80/20 % |
Solarabsorber | 1 EUR/m2, ML 5 000 EUR/a |
Solarzellenprüfung | EZ 6 000 EUR, 10 %/Stück + 19 % der Dienstleistungen, ML 10 000 EUR/a, PK 20 000 EUR |
Wechselrichter | EZ 25 000 EUR inkl. 1 Tag Workshop, 2,415–2,575 KVA, St, ML 45 125–50 000 EUR/a, St |
19 K&R 2015, 1ff.
2.8.13 Übersicht 1320
160
Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2015/2016
Produkte/Verfahren | Lizenzsätze in % |
---|
Bau | |
Abgasbehandlungseinrichtung für Abgas aus Kleinfeuerungsanlagen | EZ 5 000 EUR, 5,5 %, ML 55 000 EUR/a |
Aerosole im Isolierputz | EZ 400 000 EUR in 2 Raten |
Baumaterialien (Dämmung) aus Rohrkolben | 3 %, ML 5 000–10 000 EUR/St |
Kleinfeuerungsanlagen | EZ 5 000 EUR, 7–15 %/St, ML 35 000 EUR/a |
Klimatisierung des Innenraums von Flugzeugen | EZ 27 500 EUR |
Nichtgesinterte Papiere für Innenausbau | PK 30 % |
Wasserwände und Brunnen aus Naturstein | EZ 10 000 EUR, 500 EUR/St + 100 EUR/m2 |
Biologie/Biotechnologie/Gentechnik/Lebensmittel/Lifescience | |
Antikörper (Forschung + Diagnostik) | 12 %, ML 2 000 EUR/a |
Client protein expressing cells to perform protein expression services | 10 % |
Filtrationsapparate | 4–8 %/St, ML 9 000 EUR/a |
Food | 1,0–1,5 %/St + 20 % aus Uliz |
Immuntherapeutika | EZ 105 000 EUR in 2 Raten |
Lebensmittelanalytikassay | 5 % |
Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren angereichert | 50 %, ML 50 000 EUR/a |
Peptide (2) in best. Anwendungen | EZ 1 250 EUR/Peptid, 5 %, ML 5 000 EUR/a |
Peptidbibliotheken | 5 % |
Pflanzenproteine für Lebensmittel | EZ 1 500 000 EUR |
Saatgutfraktionierung | 50 % aus Uliz |
Schwangerschaftstest (Chip) | EZ 150 000 EUR + 700 000 EUR in 3 Raten, St, 5 %, ML 25 000 EUR/a, 20 % PK |
Wundheilung mittels Zellen | EZ 32 000–102 000 EUR, St, ML 20 000 EUR/a |
Chemie | |
Abfallstoffbehandlung | EZ 1 500 EUR |
Abwasserbehandlung mit ePhos | EZ 90 000 EUR, 4 %, ML 20 000 EUR/a |
Batteriemanagementsystem | 2–10 EUR/Stück, St, ML 34 000 EUR/a |
Bedruckung von Flugzeugen (mit Riblets) | 25 %–50 % der Kostenersparnis, St |
Beschichtung Substrat | EZ 5 000 EUR, 1 500 EUR/Stück |
Brennstoffzellenelemente | 50 % PK |
Cellulose-liguin based carbon fibres | EZ 130 000 EUR |
Diamantelektroden | EZ 200 EUR, EZ 1 000 EUR, EZ 85 000 EUR in 3 Raten |
Elektroheologische Flüssigkeit mit org. Dotierstoffen | EZ 65 000 EUR |
Flammschutzmittel | 3 %, ML 50 000–300 000 EUR/a, St |
Hochleitungs – Plus – Magnetronsputterprozess + Vorr. | 500 EUR/Stück |
Keramik-Displays für elektr. Geräte | EZ 200 000–1 000 000 EUR, St, PK 50 000/a |
Keramischer Hochdruck-Drucksensor | 3 % bei 50 % GE |
Leuchtstoffe | 10 000 EUR |
Metallfaser-Keramik-Verbundfaserwerkstoff | EZ 2 500 EUR |
Mikrobrennstoffzellen (Multilayer) | 3,5–5,5 %, St, 50 % v. Umsatz/a, PK Zukunft |
MPCVD-Reaktoren mit def. Mikrowellenfrequenzf. Diamantabscheidung | 1. 3 %2. 5 % + 37 000 EUR/Stück |
MPCVD-Verfahren (Diamantkristalle) | EZ 50 000 EUR in 2 Raten, 1–5 %, St |
Multigraf. copolymers for pump appl. (medical + food) | EZ 20 000 US$ in 2 Raten |
Polymerfolie mit plasmapolymerer Trennschicht beschichtet
|