Астрономический календарь на 2023 год для прогнозирования погоды и катаклизмов
060 11.06.2023 10:26:33
Moon 360 11.06.2023 13:20:23
Moon 030 13.06.2023 18:31:10
Moon 060 16.06.2023 01:45:33
Moon 090 18.06.2023 10:57:37
Moon 120 20.06.2023 22:04:07
Sun 090 21.06.2023 14:57:49
Moon 150 23.06.2023 10:35:00
Moon 180 25.06.2023 22:57:07
Mercury 090 27.06.2023 00:23:39
Moon 210 28.06.2023 08:55:27
Moon 240 30.06.2023 14:59:25
Moon 270 02.07.2023 17:20:06
Moon 300 04.07.2023 17:29:56
Moon 330 06.07.2023 17:32:25
Moon 360 08.07.2023 19:19:00
Mars 150 10.07.2023 11:40:07
Moon 030 10.07.2023 23:55:28
Mercury 120 11.07.2023 04:11:03
Moon 060 13.07.2023 07:25:59
Moon 090 15.07.2023 17:13:21
Moon 120 18.07.2023 04:39:25
Moon 150 20.07.2023 17:12:38
Sun 120 23.07.2023 01:50:26
Moon 180 23.07.2023 05:54:09
Moon 210 25.07.2023 16:55:18
Moon 240 28.07.2023 00:23:56
Mercury 150 28.07.2023 21:31:11
Moon 270 30.07.2023 03:44:08
Moon 300 01.08.2023 03:57:46
Moon 330 03.08.2023 03:05:25
Moon 360 05.08.2023 03:19:16
Moon 030 07.08.2023 06:24:26
Moon 060 09.08.2023 13:05:00
Moon 090 11.08.2023 22:52:01
Moon 120 14.08.2023 10:36:16
Moon 150 16.08.2023 23:14:10
Moon 180 19.08.2023 11:53:20
Moon 210 21.08.2023 23:22:09
Sun 150 23.08.2023 09:01:13
Moon 240 24.08.2023 08:07:18
Moon 270 26.08.2023 13:05:13
Mars 180 27.08.2023 13:19:56
Moon 300 28.08.2023 14:31:38
Moon 330 30.08.2023 13:56:25
Moon 360 01.09.2023 13:24:49
Moon 030 03.09.2023 14:59:43
Moon 060 05.09.2023 20:06:34
Moon 090 08.09.2023 04:59:42
Moon 120 10.09.2023 16:36:06
Moon 150 13.09.2023 05:17:59
Moon 180 15.09.2023 17:44:28
Moon 210 18.09.2023 04:58:10
Moon 240 20.09.2023 14:05:56
Moon 270 22.09.2023 20:20:18
Sun 180 23.09.2023 06:49:53
Moon 300 24.09.2023 23:29:26
Moon 330 27.09.2023 00:18:03
Moon 000 29.09.2023 00:17:15
Moon 030 01.10.2023 01:18:02
Moon 060 03.10.2023 05:03:05
Mercury 180 05.10.2023 00:08:32
Moon 090 05.10.2023 12:31:45
Moon 120 07.10.2023 23:24:28
Venus 150 09.10.2023 01:10:40
Moon 150 10.10.2023 12:01:40
Mars 210 12.10.2023 04:03:59
Moon 180 13.10.2023 00:22:03
Moon 210 15.10.2023 11:04:03
Moon 240 17.10.2023 19:36:21
Moon 270 20.10.2023 01:54:40
Moon 300 22.10.2023 06:06:06
Mercury 210 22.10.2023 06:48:46
Sun 210 23.10.2023 16:20:46
Moon 330 24.10.2023 08:32:48
Moon 000 26.10.2023 10:01:33
Moon 030 28.10.2023 11:44:10
Moon 060 30.10.2023 15:07:41
Moon 090 01.11.2023 21:30:16
Moon 120 04.11.2023 07:20:57
Moon 150 06.11.2023 19:39:03
Venus 180 08.11.2023 09:30:27
Moon 180 09.11.2023 08:07:49
Mercury 240 10.11.2023 06:24:57
Moon 210 11.11.2023 18:39:09
Moon 240 14.11.2023 02:22:50
Moon 270 16.11.2023 07:41:24
Moon 300 18.11.2023 11:27:28
Moon 330 20.11.2023 14:28:59
Sun 240 22.11.2023 14:02:36
Moon 000 22.11.2023 17:19:28
Mars 240 24.11.2023 10:14:57
Moon 030 24.11.2023 20:28:33
Moon 060 27.11.2023 00:39:54
Moon 090 29.11.2023 06:53:35
Mercury 270 01.12.2023 14:31:25
Moon 120 01.12.2023 16:00:25
Moon 150 04.12.2023 03:50:11
Venus 210 04.12.2023 18:50:43
Moon 180 06.12.2023 16:34:30
Moon 210 09.12.2023 03:34:45
Moon 240 11.12.2023 11:10:54
Moon 270 13.12.2023 15:31:18
Moon 300 15.12.2023 17:55:51
Moon 330 17.12.2023 19:58:14
Moon 360 19.12.2023 22:46:39
Moon 030 22.12.2023 02:50:03
Sun 270 22.12.2023 03:27:19
Mercury 270 23.12.2023 06:17:25
Moon 060 24.12.2023 08:14:43
Moon 090 26.12.2023 15:15:08
Moon 120 29.12.2023 00:23:07
Venus 240 29.12.2023 20:23:33
Moon 150 31.12.2023 11:53:13
8. Луна в накшатрах
Временная зона: +00:00:00
1.01.2023 7:18:22> 2 Бхарани
2.01.2023 8:53:31> 3 Криттика
3.01.2023 10:55:41> 4 Рохини
4.01.2023 13:18:21> 5 Мригашира
5.01.2023 15:55:51> 6 Ардра
6.01.2023 18:43:35> 7 Пунарвасу
7.01.2023 21:37:51> 8 Пушья
9.01.2023 0:35:06> 9 Ашлеша
10.01.2023 3:31:01> 10 Магха
11.01.2023 6:19:55> 11 Пурвапхалгуни
12.01.2023 8:54:17> 12 Уттарапхалгуни
13.01.2023 11:05:19>