target="_blank" rel="nofollow" href="#ulink_289c5eba-4b0a-5ff8-9ddc-812ed57f9079">Einfühlungsspiel
Gerechtigkeit
bis 10Per-so-nen | 10 – 20Per-so-nen | 20+Per-so-nen | Ein-zel-arbeit | Part-ner-arbeit | Grup-pen-arbeit | Ple-num | Auf-wand | Zeit-auf-wand | |
Bildergeschichte | X | X | X | X | 2 | 30 | |||
Die Notwendigkeit eines Vertrages | X | X | X | X | 2 | 50 | |||
Eichhörnchen im Winter | X | X | X | 1 | 30 | ||||
Ein Schritt vor | X | X | X | 2 | 35 | ||||
Eine-Welt-Essen | X | X | X | 3 | 120 | ||||
Experte als Gast | X | X | X | 1 | 90 | ||||
Fotostory | X | X | X | 3 | 120 | ||||
Inszeniertes Essen | X | X | 3 | 80 | |||||
Mobile | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 120 |
Planspiel | X | X | X | X | 2 | 120 | |||
Samen der Demokratie | X | X | X | 1 | 45 | ||||
Schlimmer geht es immer noch … | X | X | X | X | 2 | 90 | |||
Schneeflocke | X | X | X | X | X | 1 | 5 | ||
So will ich leben – Offline-Minecraft® | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 90 |
Spitzer, Bleistift, Zettel | X | X | X | X | 1 | 25 | |||
Steine der Herrschaft | X | X | X | 1 | 25 | ||||
Ultimatumspiel | X | X | X | 1 | 30 | ||||
Werbeplakat gestalten | X | X | X | 2 | 60 |
Glaubensbekenntnis
bis 10Per-so-nen | 10 – 20Per-so-nen | 20+Per-so-nen | Ein-zel-arbeit | Part-ner-arbeit | Grup-pen-arbeit | Ple-num | Auf-wand | Zeit-auf-wand | |
Actionbound/Geocaching | X | X | X | X | 3 | 60 | |||
Auswendiglernen mit verschwindendem Text | X | X | X | X | X | 2 | 15 | ||
Briefdialog mit der Gemeinde | X | X | X | 1 | 30 | ||||
Kreuzmosaik | X | X | X | X | 3 | 60 | |||
Lernstationen bauen | X | X | X | 1 | 120 | ||||
Perlenband für das Gebet | X | X | X | 2 | 60 | ||||
Speakers Corner | X | X | X | X | 1 | 15 | |||
Theologisieren | X | X | X | X | 1 | 60 | |||
Wertepyramide | X | X | X | X | 1 | 30 |
Gott
bis 10Per-so-nen | 10 – 20Per-so-nen | 20+Per-so-nen | Ein-zel-arbeit | Part-ner-arbeit | Grup-pen-arbeit | Ple-num | Auf-wand | Zeit-auf-wand | |
10 aus 55 | X | X | X | X | 2 | 15 | |||
Biografiearbeit | X | X | X | 1 | 60 | ||||
Getragen sein | X | X | 1 | 20 | |||||
Kreuzmosaik | X | X | X | X | 3 | 60 | |||
|