Marco Born

Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß


Скачать книгу

Matthias Heidenblut.

       3909. 2: Lavonne McCurdy.

       3910. 2: Lavonne McCurdy.

       3911. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.

       3912. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-family-tree-215612641/h?rootIndivudalID=1000880&familyTreeID.

       3913. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-family-tree-215612641/h?rootIndivudalID=1000880&familyTreeID.

       3914. 2: Lavonne McCurdy.

       3915. 2: Lavonne McCurdy.

       3916. 2: Lavonne McCurdy.

       3917. 2: Lavonne McCurdy.

       3918. 2: Matthias Heidenblut.

       3919. 2: Lavonne McCurdy.

       3920. 2: Lavonne McCurdy.

       3921. 2: Matthias Heidenblut.

       3922. 2: Lavonne McCurdy.

       3923. 2: Lavonne McCurdy.

       3924. 2: Lavonne McCurdy.

       3925. 2: Lavonne McCurdy.

       3926. 2: Lavonne McCurdy.

       3927. 2: Lavonne McCurdy.

       3928. 1: KB Silberhausen, T1822/027/43.

       3929. 1: KB Silberhausen, T1822/027/43.

       3930. 1: KB Silberhausen, H1877/180/01.

       3931. 1: KB Silberhausen, H1850/115/06.

       3932. 1: KB Silberhausen, H1850/115/06.

       3933. 1: OFB Bickenriede, S. 75, Nr. 171.

       3934. 1: KB Silberhausen, H1877/180/01.

       3935. 1: OFB Bickenriede, S. 75, Nr. 171.

       3936. 1: KB Silberhausen, S1853/188/02.

       3937. 1: KB Silberhausen, S1853/188/02.

       3938. 1: KB Silberhausen, T1858/036/39.

       3939. 1: KB Silberhausen, T1858/036/39.

       3940. 1: KB Silberhausen, T1860/044/25.

       3941. 1: KB Silberhausen, T1860/044/25.

       3942. 1: KB Silberhausen, T1860/044/25.

       3943. 1: KB Silberhausen, T1863/054/09.

       3944. 1: KB Silberhausen, T1863/054/09.

       3945. 1: KB Silberhausen, S1864/222/17.

       3946. 1: KB Silberhausen, S1864/222/17.

       3947. 1: KB Silberhausen, T1834/013/27.

       3948. 1: KB Silberhausen, T1834/013/27.

       3949. 1: KB Silberhausen, T1875/113/34.

       3950. 1: KB Silberhausen, H1856/146/02.

       3951. 1: KB Silberhausen, T1829/049/25.

       3952. 1: KB Silberhausen, T1829/049/25.

       3953. 1: KB Silberhausen, T1875/113/34.

       3954. 1: KB Silberhausen, T1856/024/16.

       3955. 1: KB Silberhausen, T1856/024/16.

       3956. 1: KB Silberhausen, S1859/212/12.

       3957. 1: KB Silberhausen, S1859/212/12.

       3958. 1: KB Silberhausen, T1859/041/48.

       3959. 1: KB Silberhausen, T1859/041/48.

       3960. 1: KB Silberhausen, T1863/053/03.

       3961. 1: KB Silberhausen, T1863/053/03.

       3962. 1: KB Silberhausen, S1865/228/17.

       3963. 1: KB Silberhausen, S1865/228/17.

       3964. 1: KB Silberhausen, T1865/064/18.

       3965. 1: KB Silberhausen, T1865/064/18.

       3966. 1: KB Silberhausen, T1867/075/11.

       3967. 1: KB Silberhausen, T1867/075/11.

       3968. 1: KB Silberhausen, T1867/075/11.

       3969. 1: KB Silberhausen, T1867/075/11.

       3970. 1: KB Silberhausen, T1867/075/11.

       3971. 1: KB Silberhausen, T1867/075/12.

       3972. 1: KB Silberhausen, T1867/075/12.

       3973. 1: KB Silberhausen, S1868/246/32.

       3974. 1: KB Silberhausen, S1868/246/32.

       3975. 1: KB Silberhausen, T1869/083/10.

       3976. 1: KB Silberhausen, T1869/083/10.

       3977. 1: KB Silberhausen, S1872/261/17.

       3978. 1: KB Silberhausen, S1872/261/17.

       3979. 1: KB Silberhausen, T1871/094/29.

       3980. 1: KB Silberhausen, T1871/094/29.

       3981. 1: KB Silberhausen, S1873/264/16.

       3982. 1: KB Silberhausen, S1873/264/16.

       3983. 1: KB Silberhausen, T1873/103/35.

       3984. 1: KB Silberhausen, T1873/103/35.

       3985. 1: KB Silberhausen, T1873/103/35.

       3986. 1: KB Silberhausen, T1873/103/35.

       3987. 1: KB Silberhausen, T1875/113/34.

       3988. 1: KB Silberhausen, T1875/113/34.

       3989. 1: KB Silberhausen, T1843/053/19.

       3990. 1: KB Silberhausen, T1843/053/19.

       3991. 3: FamilySearch® International Genealogical Index v5.0.

       3992. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-487573111/karpinsky.

       3993. 3: FamilySearch® International Genealogical Index v5.0.

       3994. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-1032549541/blais.

       3995. 3: FamilySearch® International Genealogical Index v5.0.

       3996. 2: Sandra Everson.

       3997. 3: FamilySearch® International Genealogical Index v5.0.

       3998. 3: 1900 U.S. Census, Elk Grove Township, Lafayette County, Wisconsin.

       3999. 2: Iris Gabel.

       4000. 3: FamilySearch® International Genealogical Index v5.0.

       4001. 2: Becky Snyder Lamm, http://trees.ancestry.com/tree/6080942/family?cfpid=-1321614353."Aussage von Becky Snyder Lamm.".

       4002. 2: Sandra Everson.

       4003. 2: Sandra Everson.

       4004. 2: Dirk Vollmer.

       4005. 2: Sandra Everson.

       4006. 3: Wisconsin Births, 1820-1907.

       4007. 3: World War I Draft Registration Cards, 1917-1918.

       4008. 3: 1900 U.S. Census, Elk Grove Township, Lafayette County, Wisconsin.

       4009. 2: Becky Snyder Lamm, http://trees.ancestry.com/tree/6080942/person/25562032604.

       4010. 3: Internet, http://www.rootsweb.com/~iatpg/Julien/MtCalvary/Mt.Calvary-SectionJ.html.

       4011. 2: Sandra Everson.

       4012. 3: Internet, http://www.rootsweb.com/~iatpg/Julien/MtCalvary/Mt.Calvary-SectionJ.html.

       4013. 2: Sandra Everson.

       4014. 3: Internet, http://www.rootsweb.com/~iatpg/Julien/MtCalvary/Mt.Calvary-SectionJ.html.

       4015. 2: Sandra Everson.

       4016. 3: Internet, http://www.rootsweb.com/~iatpg/Julien/MtCalvary/Mt.Calvary-SectionJ.html.