Marco Born

Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß


Скачать книгу

       4181. 3: Wisconsin Deaths, 1820-1907, Wisconsin Vital Records Death Index.

       4182. 3: Wisconsin Births, 1820-1907, Reel: 0074 - Record: 002191.

       4183. 3: Wisconsin Deaths, 1820-1907.

       4184. 3: Wisconsin Births, 1820-1907, Reel: 0075 - Record: 000320.

       4185. 3: Wisconsin Deaths, 1820-1907.

       4186. 3: 1900 U.S. Census, Paris Township, Grant County, Wisconsin.

       4187. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/FP/tree-matches.php?s=72583481&familyTreeID=8&targetSiteID=2156820.

       4188. 2: Chris Digman."Aussage von Chris Digman.".

       4189. 2: Chris Digman.

       4190. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-332106901/bisbach.

       4191. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=82197461.

       4192. 3: Wisconsin Marriages, 1835-1900.

       4193. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GScid=2134961&GRid=82197440&.

       4194. 3: 1900 U.S. Census, Paris Township, Grant County, Wisconsin.

       4195. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GScid=2134961&GRid=82197440&.

       4196. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Digmann&GSfn=Joseph&GSbyrel=all&GSdyr.

       4197. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.

       4198. 0: aInternet, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GScid=2134961&GRid=82197440&.

       4199. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-332106901/bisbach.

       4200. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-family-tree-215612641/h?rootIndivudalID=1004114&familyTreeID.

       4201. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-332106901/bisbach.

       4202. 3: 1910 U.S. Census, Jamestown Township, Grant County, WI.

       4203. 0: aInternet, https://www.findagrave.com/memorial/129596692/louis-ziegenfuss.

       4204. 0: aInternet, https://www.findagrave.com/memorial/129596692/louis-ziegenfuss.

       4205. 0: aInternet, https://www.findagrave.com/memorial/129596692/louis-ziegenfuss.

       4206. 3: Wisconsin Marriages, 1835-1900.

       4207. 3: 1900 U.S. Census, Jamestown Township, Grant County, Wisconsin.

       4208. 0: aInternet, http://www.myheritage.com/site-family-tree-50458462/graham-mueller?lang=DE.

       4209. 0: aInternet, http://www.myheritage.com/site-family-tree-50458462/graham-mueller?lang=DE.

       4210. 1: KB Beberstedt, T1842/58/13.

       4211. 1: KB Beberstedt, T1842/58/13.

       4212. 1: KB Beberstedt, T1878/25/23.

       4213. 1: KB Beberstedt, H1867/68/1.

       4214. 1: KB Silberhausen, T1832/005/27.

       4215. 1: KB Silberhausen, T1832/005/27.

       4216. 1: KB Beberstedt, T1878/25/23.

       4217. 1: KB Beberstedt, T1869/178/3.

       4218. 1: KB Beberstedt, T1869/178/3.

       4219. 1: KB Beberstedt, T1871/001/08.

       4220. 1: KB Beberstedt, T1871/001/08.

       4221. 1: KB Beberstedt, T1872/4/20.

       4222. 1: KB Beberstedt, T1872/4/20.

       4223. 1: KB Beberstedt, S1872/154/16.

       4224. 1: KB Beberstedt, S1872/154/16.

       4225. 1: KB Beberstedt, T1874/8/11.

       4226. 1: KB Beberstedt, T1874/8/11.

       4227. 1: KB Beberstedt, T1875/12/23.

       4228. 1: KB Beberstedt, T1875/12/23.

       4229. 1: KB Beberstedt, S1875/170/11.

       4230. 1: KB Beberstedt, S1875/170/11.

       4231. 1: KB Beberstedt, T1876/18/53.

       4232. 1: KB Beberstedt, T1876/18/53.

       4233. 1: KB Beberstedt, T1878/25/23.

       4234. 1: KB Beberstedt, T1878/25/23.

       4235. 1: KB Silberhausen, T1840/040/22.

       4236. 1: KB Silberhausen, T1840/040/22.

       4237. 1: KB Silberhausen, T1840/040/22.

       4238. 1: KB Silberhausen, H1869/167/05.

       4239. 1: KB Silberhausen, T1843/053/21.

       4240. 1: KB Silberhausen, T1843/053/21.

       4241. 1: KB Silberhausen, T1843/053/21.

       4242. 1: KB Silberhausen, T1871/091/06.

       4243. 1: KB Silberhausen, T1871/091/06.

       4244. 1: KB Silberhausen, S1874/266/16.

       4245. 1: KB Silberhausen, S1874/266/16.

       4246. 1: KB Silberhausen, T1877/116/20.

       4247. 1: KB Silberhausen, T1877/116/20.

       4248. 1: KB Silberhausen, T1877/116/20.

       4249. 1: KB Silberhausen, S1879/278/05.

       4250. 1: KB Silberhausen, S1879/278/05.

       4251. 1: KB Silberhausen, S1879/278/05.

       4252. 1: KB Silberhausen, T1842/049/26.

       4253. 1: KB Silberhausen, T1842/049/26.

       4254. 1: KB Silberhausen, T1842/049/26.

       4255. 1: KB Silberhausen, H1866/162/06.

       4256. 1: KB Silberhausen, T1830/051/04.

       4257. 1: KB Silberhausen, T1830/051/04.

       4258. 1: KB Silberhausen, T1868/077/03.

       4259. 1: KB Silberhausen, T1868/077/03.

       4260. 1: KB Silberhausen, S1868/245/24.

       4261. 1: KB Silberhausen, S1868/245/24.

       4262. 1: KB Silberhausen, T1869/085/31.

       4263. 1: KB Silberhausen, T1869/085/31.

       4264. 1: KB Silberhausen, T1872/096/17.

       4265. 1: KB Silberhausen, T1872/096/17.

       4266. 1: KB Silberhausen, T1874/109/41.

       4267. 1: KB Silberhausen, T1874/109/41.

       4268. 1: KB Silberhausen, S1874/268/33.

       4269. 1: KB Silberhausen, S1874/268/33.

       4270. 1: KB Silberhausen, T1877/116/24.

       4271. 1: KB Silberhausen, T1877/116/24.

       4272. 1: KB Silberhausen, T1841/047/37.

       4273. 1: KB Silberhausen, T1841/047/37.

       4274. 2: Sabine Meidenbauer."Aussage von Sabine Meidenbauer und Maria Fraatz.".

       4275. 1: KB Silberhausen, H1867/164/a6.

       4276. 2: Sabine Meidenbauer.

       4277. 2: Sabine Meidenbauer.

       4278. 1: KB Silberhausen, S1868/245/23.

       4279. 1: KB Silberhausen, S1868/245/23.

       4280. 1: KB Silberhausen, S1868/245/23.

       4281. 1: KB Silberhausen, T1871/091/02.

       4282. 1: KB Silberhausen, T1871/091/02.