Mano Negra
Imperial stout | 10 | Bélgica | Troubadour Magma | Imperial/double IPA | 9 | Bélgica |
3 Fonteinen Intense Red | Lambic | 5 | Bélgica |
3 Fonteinen Oude Gueuze | Lambic | 6 | Bélgica |
Lindemans Apple | Lambic | 3,5 | Bélgica |
Lindemans Framboise | Lambic | 2,5 | Bélgica |
Lindemans Kriek | Lambic | 4 | Bélgica |
Lindemans Pecheresse | Lambic | 2,5 | Bélgica |
Biolegere | Saison | 3,5 | Bélgica |
Fantome Chocolat | Saison | 8 | Bélgica |
Alvinne Kerasus | Sour ale | 6 | Bélgica |
Alvinne Omega | Sour ale | 6 | Bélgica |
Alvinne Phi | Sour ale | 10 | Bélgica |
Alvinne Sigma | Sour ale | 10 | Bélgica |
Alvine Cuveé Freddy | Sour red | 8 | Bélgica |
De Dolle Oerbier Reserva 2012 | Sour red | 13 | Bélgica |
De Dolle Stout | Stout | 9 | Bélgica |
Blanche de Bruxelles | Witbier | 4,5 | Bélgica |
Struise Witte | Witbier | 5 | Bélgica |
Murex Doble Malta | Pale ale | 5,5 | España |
Sagra Roja | Amber ale | 6,1 | España |
Naparbier ZZ+ | Amber ale | 5,5 | España |
Milana Bonita | American pale ale | 6,1 | España |
Naparbier Pale Ale | American pale ale | 4,4 | España |
Son Nara | American pale ale | 5 | España |
Malaqa Awesome Bear | Imperial IPA | 9,2 | España |
Son Muchotrigo | German hefeweizen | 5 | España |
Naparbier Undead Doble IPA | Imperial/double IPA | 9 | España |
Naparbier Acker IPA | IPA | 6,7 | España |
Malaqa Kernel Panic | Pale ale | 5,4 | España |
Murex Rubia Caña Azúcar | Pilsner | 4 | España |
Naparbier Pils | Pilsner | 4,9 | España |
Naparbier Porter | Porter | 6,2 | España |
Naparbier Saison | Saison | 7 | España |
Son Mayo | Saison | 6,8 | España |
Sagra Trigo | Witbier | 5,2 | España |
De Molen Bitter & Zoet | Abbey tripel | 10 | Holanda |
De Molen Heen & Weer | Abbey tripel | 9,5 | Holanda |
La Trappe Tripel | Abbey tripel | 8 | Holanda |
La Trappe Quadrupel | ABT quadrupel | 10 | Holanda |
De Molen Bloed Zweet & Tranen | Ahumada | 8,1 | Holanda |
De Molen Pale Ale Citra | American pale ale | 4,8 | Holanda |
Kaapse Karel | American pale ale | 4,5 | Holanda |
De Molen Bommen & Granaten | Barley wine | 15,2 | Holanda |
De Molen Rhythm & Blues | Barley wine | 10,2 | Holanda |
De Molen Mooi & Meedogenloos | Belgian strong ale | 10,2 | Holanda |
De Molen Pais & Vree | Belgian strong ale | 10,1 | Holanda |
De Molen/Narke Goths & Vandals | Belgian strong ale | 11,1 | Holanda |
De Molen Amerikaans | Bitter | 4,5 | Holanda |
De Molen Op & Top | Bitter | 4,5 | Holanda |
De Molen Lentebok | Heller bock | 7,3 | Holanda |
De Molen Tsarina Esra | Imperial/strong porter | 11 | Holanda |
De Molen Amarillo | Imperial double IPA | 9,2 | Holanda |
De Molen Open & Bloot | Imperial double IPA | 8,2 | Holanda |
De Molen/’t IJ Double IPA | Imperial double IPA | 9 | Holanda |
De Molen Hel & Verdoemenis 666 | Imperial stout | 10 | Holanda |
De Molen Hemel & Aarde | Imperial stout | 10 | Holanda |
De Molen Hot & Spicy | Imperial stout | 10 | Holanda |
De Molen Mout & Mokka | Imperial stout | 11,6 | Holanda |
De Molen Rasputin | Imperial stout | 10,7 | Holanda |
De Molen Spanning & Sensatie | Imperial stout | 9,8 | Holanda |
Kaapse Gozer | Imperial stout | 9,8 | Holanda |
De Molen Alive & Kicking | IPA | 6,2 | Holanda |
De Molen Alpha & Omega | IPA | 6,8 | Holanda |
De Molen Bergamot IPA | IPA | 7,7 | Holanda |
De Molen Vuur & Vlam | IPA | 6,2 | Holanda |
De Molen Hammer & Sikkel | Porter | 5,1 | Holanda |
De Molen Blikken & Blozen | Saison | 8,5 | Holanda |
Kaapse Harrie | Saison | 5,5 | Holanda |
Adnams Mosaic Pale Ale | American pale ale | 4,1 | Inglaterra |
The Kernel Brown Ale | Brown ale | 6 | Inglaterra |
Adnams Broadside | English stron ale | 6,3 | Inglaterra |
The Kernel IPA Mosaic | IPA | 6,9 | Inglaterra |
The Kernel Pale Ale Summit | IPA | 7 | Inglaterra |
Wild Beer Madness IPA | IPA | 6,8 | Inglaterra |
The Kernel Chinook IPA | IPA | 7,1 | Inglaterra |
Summer Wine Teleporter | Porter | 5 | Inglaterra |
The Kernel Export India Porter | Porter | 5,7 | Inglaterra |
Behavertown | Rye IPA | 6,2 | Inglaterra |
Adnams Rye IPA | Rye IPA | 5 | Inglaterra |
The Kernel Imperial Brown Stout | Stout | 9,8 | Inglaterra |
Toccalmatto ReHop | American pale ale | 5 | Italia |
Birrificio Pontino Purple Ale | Imperial/double IPA | 8,5 | Italia |
Birrificio Pontino Olim Palus | IPA | 6,4 | Italia |
Toccalmatto Skizoid | IPA | 6,2 | Italia |
Toccalmatto Oceania | Saison | 7 | Italia |
Lervig Hoppy Joe | Amber ale | 4,7 | Noruega |
Lervig Lucky Jack | American pale ale | 4,7 | Noruega |
Lervig Siste Dans | American pale ale | 5,6 | Noruega |
Lervig Winter Ale | English strong ale | 8,3 | Noruega |
Haandbryggeriet Dark Force | Imperial stout | 9 | Noruega |
Lervig Konrads Stout | Imperial stout | 10,4 | Noruega |
Haandbryggeriet Dobbel Dose | Imperial/double IPA | 9 | Noruega |
Lervig Rye IPA | Imperial/double IPA | 8,5 | Noruega |
Haandbryggeriet Fyr & Flamme | IPA | 6,5 | Noruega |
Lervig/Magic Rock Farm House IPA | IPA | 6 | Noruega |
Lervig Galaxy IPA | IPA | 6,5 | Noruega |
Lervig/Voss Fandens IPA | IPA | 6,5 | Noruega |
Haandbryggeriet Brittania | IPA | 3,5 | Noruega |
Lervig Johnny Low | IPA | 2,5 | Noruega |
Haandbryggeriet Host | Saison | 7 | Noruega |
Lervig White Dog | Witbier | 4,7 | Noruega |
BFM Cuveé Alex le Rouge | Imperial stout | 10,3 | Suiza |
BFM La Mandragore | Stout | 8 | Suiza |
BFM La Salamandre | Belgian witbier | 6,3 | Suiza |
Westbrook One Claw Rye Pale Ale | American pale ale | 5,5 | USA |
Hoppin Frog Boris The Crusher | Imperial stout | 9,4 | USA |
Hoppin Frog Doris
|