2:
Jana Müller, M.Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Fall 3: | Dipl.-Kfm. Nils Manegold, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mainz, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 4: | Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 5: | Christine Längle, WP, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Mannheim, Christoph Schober, WP/CFA, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Mannheim, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 6: | Annekatrin Jendreck, M.Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 7: | Dipl.-Kffr. Kati Rehm, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 8: | Dr. Marc Weindel, Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 9: | Matthias Backes, M.Sc., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Mannheim, Prof. Dr. Jannis Bischof, Universität Mannheim, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 10: | Dr. Sigrid Dexheimer-Elgg, M.B.A., M.Sc., Novartis Pharma AG, Basel, Dr. Matthias Maucher, M.B.A. (ESSEC), Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 11: | Dipl.-Kfm. Nils Manegold, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mainz, Dr. Marc Weindel, Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 12: | Dr. Kai Dänzer, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 13: | Dr. Sigrid Dexheimer-Elgg, M.B.A., M.Sc., Novartis Pharma AG, Basel, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Fall 14: | Dr. Marc Weindel, Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg, Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim, und Prof. Dr. Sonja Wüstemann, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
Inhaltsverzeichnis
1
Verzeichnis der Prüfungsschemata
2
Abkürzungsverzeichnis
3
Grundlagen
Fall 1: Rechnungslegungsgrundsätze – Beispiel Normauslegung
4
1. Kapitel Aktivierungsnormen
Fall 2: Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens – Beispiel Domain-Name
Fall 3: Bilanzierung von Geschäfts- oder Firmenwerten – Beispiel Unternehmenskauf
Fall 4: Gewinnrealisierung/Umsatzerfassung – Beispiel Kaufvertrag mit Liefer- und Installationsverpflichtung
Fall 5: Wirtschaftliche Vermögenszugehörigkeit – Beispiel Leasingverhältnisse
Fall 6: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten – Beispiel Kreditbearbeitungsgebühr und Risikoprämie
5
2. Kapitel Passivierungsnormen
Fall 7: Verbindlichkeitsbegriff – Beispiel Umweltschutzrückstellungen
Fall 8: Passivierungszeitpunkt – Beispiel Entsorgung von Kernbrennelementen
Fall 9: Finanzinstrumente – Beispiel Hedge Accounting
6
3. Kapitel Bewertungsnormen
Fall 10: Anschaffungskosten – Beispiel Rohstoffumladung
Fall 11: Herstellungskosten – Beispiel Büroeinrichtungen
Fall 12: Bewertung von Rückstellungen – Beispiel Rückbauverpflichtung
Fall 13: Planmäßige Abschreibungen – Beispiel Abschreibung von Gebäudekomplexen
Fall 14: Außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen – Beispiel Grundstücke
7
Sachregister A
8
Sachregister B
9
Sachregister C
10
Sachregister D
11
Sachregister E
12
Sachregister F
13
Sachregister G
14
Sachregister H
15
Sachregister I
16
Sachregister K
17
Sachregister L
18
Sachregister M
19
Sachregister N
20
Sachregister O
21
Sachregister P
22
Sachregister R
23
Sachregister S
24
Sachregister T
25
Sachregister U
26