Kolonie
• Anno 1778 Gründung der VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
Daten & Extremitäten im Vergleich mit Deutschland und Europa
USA | Deutschlan d | Europa | |
Größe (km2) | 9.809.155 (Weltrang 3) | 357.022 | 10.500.000 |
Größter Einzelstaat (km2), | Alaska 1.540.000 | Europ. Russland = 4.500.000 | |
Einwohner (ca.) | 320.000.000 | 82.000.000 | 750.000.000 |
Einwohner/km2 | 3 2,6 (Alaska 0,38) | 230 | 77 |
Einwohner | Alaska 600.000 | ||
Ausdehnung Ost – West (km | 5000 | 700 | 4000 |
Ausdehnung Diagonal (km) | 6000 | 1.050 | 5000 |
Flugzeit über Festland (h) | ca. 6 | 1: 15 | ca.5 h |
Flugzeit Westküste – Hawaii (h) | ca. 5 | ||
Zeitdifferenz (h), (Hawaii) | 6 | 0 | 3 |
Stärkster | |||
Regenfall | |||
(m/Jahr) | 11,7 | 0,8 – 1,0 | 1-2 |
Stärkster Wind (km/h) | 370 | 330 | 330 |
Größter Tidenhub (m) | 16,4 | 5 | 14 |
Tiefster Punkt (m -NN) | 88 | 2 | 28 |
Grand Canyon LxBxT (km) | 400x30x1,6 | ||
Tiefste Schlucht (m) | 2450 | 170 | 1300 |
Größter Meteoritenkrate r (km) | 16 | 24 | |
Längste | |||
Hängebrücke | |||
(m) | 1320 | 360 | 1074 |
Höchste Brücke (m) | 327 | 107 | 270 |
Tiefste Bohrung (m) | 9750 | 9101 | 12266 |
Größte Stadt (Mio) | G.New York =13 | Berlin = 3,8 | G.Moskau = 12 |
Höchstes Gebäude (m) | NewYork = 541 | Frankfurt = 259 | Moskau = 354 |
Größtes Meer (km2) | G.of Mexico 1.500.000 | Nordsee 580.000 | Mittelmeer 3.000.000 |
Größter See (km2) | Superior 82.000 | Bodensee 571 | Ladoga 18.135 |
Längster Fluß (km) | Mississippi 5969 | Rhein 1320 | Wolga 3530 |
Höchster Wasserfall (m) | Yosemite 741 | Schaffhause n 21 | Frankreich 421 |
Höchster Berg (m) | Mt.McKinle y 6300 | Zugspitze 2962 | Montblanc 4810 |
Temperaturen von( – bis +) | Alaska 50 /50 | 30 / 38 | Russland 30 / 38 |
Waldanteil am Land (%) | 35 | 29 | 42 |
Staaten nach Größe (*) mit ihren jeweiligen Hauptstädten und Rangfolge nach Einwohnern (**), Rot = die 13 Gründerstaaten der USA
Nr. (*) | Staat | Hauptstadt | Nr. (**) |
1 | Alaska | Juneau | 47 |
2 | Texas | Austin | 2 |
3 | Kalifornien | Sacramento | 1 |
4 | Montana | Helena | 44 |
5 | New Mexico | Santa Fe | 36 |
6 | Arizona | Phoenix | 16 |
7 | Nevada | Carson City | 35 |
8 | Colorado | Denver | 22 |
9 | Oregon | Salem | 27 |
10 | Whyoming | Cheyenne | 50 |
11 | Michigan | Lansing | 8 |
12 | Minnesota | St. Paul | 21 |
13 | Utah | Salt Lake City | 34 |
14 | Idaho | Boise | 39 |
15 | Kansas | Topeka | 33 |
16 | Nebraska | Lincoln | 38 |
17 | South Dakota | Pierre | 46 |
18 | Washington | Olympia | 13 |
19 | North Dacota | Bismarck | 48 |
20 | Oklahoma | Oklahoma City | 28 |
21 | Missouri | Jefferson City | 18 |
22 | Florida | Tallahassee | 4 |
23 | Wisconson | Madison | 20 |
24 | Georgia | Atlanta | 9 |
25 | Illinois | Springfield | 5 |
26 | Iowa | Des Moines | 30 |
27 | New York | Albany | 3 |
28 | North Carolina | Raleigh | 10 |
29 | Arkansas | Little Rock | 32 |
30 | Alabama | Montgomery | 23 |
31 | Lousiana | Baton Rouge | 25 |
32 | Mississippi | Jackson | 31 |
33 | Pennsylvania | Harrisburg | 6 |
34 | Ohio | Columbus | 7 |
35 | Virginia | Richmond | 12 |
36 | Tennessee | Nashville | 17 |
37 | Kentucky | Frankfort | 26 |
38 | Indiana | Indianapolis | 15 |
39 | Maine | Augusta | 41 |
40 | South Carolina | Columbia | 24 |
41 | West Virginia | Charlston | 37 |
42 | Maryland | Annapolis | 19 |
43 | Hawaii | Honolulu | 40 |
44 | Massachusetts | Boston | 14 |
45 | Vermont | Montpelier | 49 |
46 | New Hampshire | Concord | 42 |
47 | New Jersey | Trenton | 11 |
48 | Connecticut | Hartford | 29 |
49 | Delaware | Dover | 45 |
50 | Rhode Island | Providance | 43 |
Nobelpreisträger inkl. Mehrfachpreisträger von 1945 – 2016
USA | Deutschland | Europa (UK+Fr.+Swe. o. Germ.) | |
TOTAL | 339 | 82 | 209 |
Chemie | 68 | 29 | 39 |
Frieden | 21 | 4 | 26 |
Literatur | 11 | 8 | 34 |
Physiologie oder Medizin | 97 | 17 | 49 |
Physik | 88 | 23 | 40 |
Wirtschaft (seit 1969) | 54 | 1 | 21 |
Kapitel 2. Kurzfassung der amerikanischen Geschichte bis 1920
Auf unserer später beschriebenen Umzugsreise nach New Orleans sollten wir die meisten der 13 Gründerstaaten durchqueren und uns war damals gar nicht so recht bewusst, was für einen historisch bedeutsamen Teil der USA wir bis New Orleans durchfahren würden.
Wesentliche Schritte zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sind wie folgt gelistet: