keel
Klassid / nädalatunnid | ||||
Gümnaasium | ||||
Õppeained | IIIr klass9. õ.-a.* | IIIh klass9. õ.-a.** | IVr klass10. õ.-a. | IVh klass10. õ.-a. |
Eesti keel | – | – | – | – |
– | – | – | 4 | |
3 | 3 | 3 | – | |
Matemaatika | – | 3 | 4 | 2 |
– | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
Loodusteadus | 2 | 2 | – | – |
Keemia | – | – | 1 | – |
Keemiapraktikum | – | – | 2 | – |
Füüsika | – | 2 | 3 | 2 |
3 | – | – | – | |
Füüsikapraktikum | 2 | – | – | – |
Tervishoid | – | – | 2 | 2 |
Maateadus | 2 | 2 | – | – |
– | – | – | – | |
Kosmograafia | – | – | – | – |
Ajalugu | 2 | – | – | 3 |
– | 2 | 2 | – | |
Kodanikuteadus | – | – | – | – |
– | – | – | – | |
Filosoofiaeelkursus | – | – | – | 2 |
Saksa keel | 4 | 4 | 4 | 4 |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
Inglise keel | 3 | 4 | 3 | 4 |
– | – | – | – | |
Ladina keel | – | 4 | – | 3 |
Joonistamine | 2 | – | 2 | – |
Võimlemine | 2 | 2 | 2 | 2 |
Riigikaitse-õpetus | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | |
LaulmineKoorilaul | ||||
Usuõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokku | 34 | 34 | 34 | 34 |
Klassid / nädalatunnid | ||||
Gümnaasium | ||||
Õppeained | Vr klass11. õ.-a. | Vh klass11. õ.-a. | Kokku | Õpetaja |
Eesti keel | – | 12 | Direktori kt. E. Särgava-Peterson | |
– | – | 18 | Inspektori kt. K. Koljo | |
3 | 4 | 16 | M. Laarman | |
Matemaatika | 4 | 2 | 15 | P. Ederberg |
– | – | 4 | A. Luik | |
– | – | 23 | A. Puusepp | |
Loodusteadus | – | – | 20 | V. Kristjansen |
Keemia | 1 | – | 2 | V. Kristjansen |
Keemiapraktikum | 2 | – | 4 | V. Kristjansen |
Füüsika | 3 | 2 | 12 | P. Ederberg |
– | – | 3 | A. Puusepp | |
Füüsikapraktikum | – | 2 | A. Puusepp | |
Tervishoid | – | – | 4 | R. Kleesman |
Maateadus | – | – | 14 | P. Martinson |
– | 2 | V. Kristjansen | ||
Kosmograafia | 2 | 1 | 3 | P. Ederberg |
Ajalugu | – | – | 13 | J. Pausk |
2 | 3 | 13 | J. Tandre | |
Kodanikuteadus | 2 | – | 2 | P. Martinson |
– | 2 | 2 | J. Tandre | |
Filosoofiaeelkursus | 2 | 2 | 6 | J. Pausk |
Saksa keel | 3 | 3 | 32 | B. Etruk |
– | – | 17 | A. Jahnentz | |
– | – | 5 | P. Martinson | |
Inglise keel | 2 | 4 | 28 | S. Lepiksaar |
– | – | – | E. Saue | |
Ladina keel | – | 3 | 10 | P. Martinson |
Joonistamine | – | – | 16 | L. Oskar |
Võimlemine | 2 | 2 | 20 | V. Resel-Resev |
Riigikaitse-õpetus | 2 | 2 | 24 | K. Lind |
2 | 2 | 24 | V. Oja | |
LaulmineKoorilaul | 6(4) | V. Toomingas | ||
Usuõpetus | 2 | 2 | 20(4) | F. StockholmN. Päts |
Kokku | 34 | 34 | 400 |
** r – reaalklass
** h – humanitaarklass
Tagasilöögid keskkoolireformile ja Nikolai Kannu erruminek
N. Kannu koolireform oli tekitanud tõsise vastuseisu algkooliõpetajais, keda esindas Eesti Õpetajate Liit. Koolikohustusliku ea piiri oli alandatud 14 eluaastani. Algkooli IV klassidest pidi osa, peamiselt andekamaid ja edukamaid õpilasi, kes tahtsid edasi õppida gümnaasiumis, siirduma uude keskkooli (progümnaasiumidesse). Lastevanemad (eriti maal) aga ei soovinud, et lapsed pärast neljaklassilise algkooli lõpetamist nii noorelt (kaks aastat varem kui seni) lahkuksid kodunt kaugematesse koolidesse (seega väga noorelt kodudest ära), kus koolitamine läinuks tunduvalt kallimaks kui siiani. Algkooliõpilaste arvu languse tõttu kaotanuks töö paljud algkooliõpetajad. Lisaks läinuks ajapikku sulgemisele maakeskkoolid.
Reform lisas ühe gümnaasiumiklassi (12. õ.-a.) ja kaks uue keskkooli (progümnaasiumi) algklassi (5. ja 6. õ.-a.), mis tähendas keskkooliklasside arvu väga olulist tõusu, keskkoolide arv jäänuks