ja joonestamine
Nädalatunnid | ||||||
Koolitüübid | Progümnaasium | |||||
KlassidÕppeained | I klass5. õ.-a. | II klass6. õ.-a. | III klass7. õ.-a. | IV klass8. õ.-a. | V klass9. õ.-a. | Kokku |
Eesti keel | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
I võõrkeel | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
II võõrkeel | – | – | 4 | 4 | 3 | 11 |
Ajalugu jakodanikuteadus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Matemaatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Loodusteadus | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 7 |
Tervishoid | – | – | – | – | 2 | 2 |
Füüsika | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
Keemia | – | – | – | – | 2 | 2 |
Maateadus | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
Joonistamine jajoonestamine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Riigikaitseõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Võimlemine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Laulmine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Usuõpetus javalitav aine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kokku | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 151 |
Reaalkoolides võis pedagoogikanõukogu vanemate palvel vabastada õpilase teise võõrkeelel õppimisest või keelata selle õppimise neile õppureile, kes esimeses võõrkeeles rahuldavalt edasi ei jõua. Gümnaasiumides pandi kehtima kolm erinevat tunnikava (humanitaar- ja kaks reaalharu (tabel 12). Reaalharu esimene (R1) tunnikava rõhutas matemaatikat ja loodusteadust, teine (R2) seevastu võõrkeeli ja loodusteadust ja sobis seetõttu eriti reaalkooli lõpetanuile. Avaliku gümnaasiumi haru ja kava variandi pidi valima asjaomane koolivalitsus. Haridusministri loal võis ühes ja samas gümnaasiumis töötada ka kaks haru ning õpilased jagunesid kahte rühma neis õppetundides, milles erinesid mõlemad harud.
Usuõpetusele ja valitavaile ainetele määratud tundidest tuli vajalik arv tunde reserveerida usuõpetuse jaoks, kui leidus vähemalt kümme õpilast, kes seda ainet õppida soovisid. Kui usuõpetust õppis vähemalt 20 õpilast klassikomplektis, siis tuli usuõpetusele eraldada tavaliselt mitte üle kahe tunni nädalas. Ülejäänud tunnid kasutati juba õpetatavate ainete tundide arvu suurendamiseks või tunnikavas nimetamata ainete õpetamiseks pedagoogikanõukogu valikul ja otsustusel ning ministeeriumi koolivalitsuse kinnitusel. Õpetamiseks lubatud valitava aine tunnid jäid õpilastele kohustuslikuks.
Õppenõukogu otsusel võis üksikutes klassides koondada mõne õppeaine õpetamist lühemale ajale ettenähtust suurema nädalatundide arvuga, vähendades selleks ajaks nädalatundide arvu teistes ainetes, nõnda, et need ained, mille tundide arvu vähendati, saanuks hiljem oma tunnid tagasi. Samal alusel (ja ministeeriumi loal) võis igas klassis vähendada mõne aine tundide arvu (1–2 t.) aga mitte üle kolme nädalatunni, kasutades võidetud aega mõne teise aine tundide arvu suurendamiseks või mõne uue, tunnikavas mitte ettenähtud aine õpetamiseks. Kuid sel juhul ei tohtinud klassi tundide üldarv suureneda ega kannatada ühegi tunnikavas ettenähtud aine õpetamine.276
Gümnaasiumi tüüpõppekava277 Tabel 12
Klassid/nädalatunnid | ||||
Humanitaarharu | ||||
Klassid | ||||
Õppeained | I klass10. õ.-a. | II klass11. õ.-a. | III klass12. õ.-a. | Kokku |
Emakeel | 4 | 3 | 3 | 10 |
I võõrkeel | 4 | 4 | 3 | 11 |
II võõrkeel | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ladina keel | 5 | 5 | 5 | 15 |
Ajalugu | 2 | 3 | 3 | 8 |
Kodaniku- ja majandusteadus | – | – | 2 | 2 |
Filosoofia | – | 2 | – | 2 |
Matemaatika | 3 | 2 | 2 | 7 |
Loodusteadus | 1 | – | – | 1 |
Tervishoid | – | 1 | – | 1 |
Füüsika | 2 | 2 | 2 | 6 |
Keemia | 1 | – | – | 1 |
Kosmograafia | – | – | 1 | 1 |
Joonistamine ja joonestamine | – | – | – | – |
Riigikaitse-õpetus | 2 | 2 | 2 | 6 |
Võimlemine | 2 | 2 | 2 | 6 |
Laulmine | 1 | 1 | 1 | 3 |
Usuõpetus ja valitav aine | 3 | 3 | 4 | 10 |
Kokku | 32 | 32 | 32 | 96 |
Klassid/nädalatunnid | ||||
Reaalharu | ||||
Klassid | R2 | |||
Õppeained | I klass 10.õ.-a. | II klass 11.õ.-a. | III klass12. õ.-a. | Kokku |
Emakeel | 4 | 3 | 3 | 10 |
I võõrkeel | 4 | 4 | 3 | 11 |
II võõrkeel | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ladina keel | – | – | – | – |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kodaniku- ja majandusteadus | – | – | 2 | 2 |
Filosoofia | – | 2 | – | 2 |
Matemaatika | 4 | 4 | 4 | 12 |
Loodusteadus | 1 | 2 | – | 3 |
Tervishoid | – | 1 | – | 1 |
Füüsika | 3 | 3 | 4 | 10 |
Keemia | 2 | – | – | 2 |
Kosmograafia | – | – | 2 | 2 |
Joonistamine ja joonestamine | 2 | 1 | 1 | 4 |
Riigikaitse-õpetus | 2 | 2 | 2 | 6 |
Võimlemine | 2 | 2 | 2 | 6 |
Laulmine | 1 | 1 | 1 | 3 |
Usuõpetus ja valitav aine | 3 | 3 | 4 | 10 |
Kokku | 32 | 32 | 32 | 96 |
Klassid/nädalatunnid | ||||
Reaalharu | ||||
Klassid | R1 | |||
Õppeained | I klass 10. õ.-a. | II klass 11. õ.-a. | III klass 12. õ.-a. | Kokku |
Emakeel | 4 | 3 | 3 | 10 |
I võõrkeel | 5 | 5 | 5 | 15 |
II võõrkeel | 5 | 3 | 3 | 11 |
Ladina keel | – | – | – | – |
Ajalugu | 2 | 2 | 3 | 8 |
Kodaniku- ja majandusteadus | – | – | 2 | 2 |
Filosoofia | – | 2 | – | 2 |
Matemaatika | 3 | 2 | 2 | 7 |
Loodusteadus | – | 2 | – | 2 |
Tervishoid | – | 1 | 2 | 3 |
Füüsika | 2 | 2 | 2 | 6 |
Keemia | 2 | – | – | 2 |
Kosmograafia | – | – | 1 | 1 |
Joonistamine ja joonestamine | – | – | – | – |
Riigikaitse-õpetus | 2 | 2 | 2 | 6 |
Võimlemine | 2 | 2 | 2 | 6 |
Laulmine | 1 | 1 | 1 | 3 |
Usuõpetus ja valitav aine | 4 | 4 | 4 | 12 |
Kokku | 32 | 32 | 32 | 96 |
Uues õppekavas oli põhirõhk küll võõrkeelte õpetamisel, kuid tähelepanu