mitHubraum von nicht mehr als 125 cm³ undMotorleistung von nicht mehr als 11 kW undVerhältnis der Leistung zum Gewicht max. 0,1 kW/kg,auch mit Beiwagen.
A1 | Dreirädrige Kraftfahrzeuge mitsymmetrisch angeordneten Rädern undHubraum von mehr als 50 cm³ bei Verbrennungsmotoren oderbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h undLeistung von bis zu 15 kW | B |
A2 | Krafträder mitMotorleistung von nicht mehr als 35 kW undVerhältnis der Leistung zum Gewicht max. 0,2 kW/kg,auch mit Beiwagen. | A (leistungs- beschränkt) |
A | Krafträder mitHubraum von mehr als 50 cm³ oderbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h,auch mit Beiwagen. | A |
Dreirädrige Kraftfahrzeuge mitLeistung von mehr als 15 kWodermit symmetrisch angeordneten Rädern undHubraum von mehr als 50 cm³ (bei Verbrennungsmotoren) oderbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h undLeistung von mehr als 15 kW. | B |
B | Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)mit zulässiger Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg undgebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer, | B |
auch mit Anhängermit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg odermit einer zulässigen Gesamtmasse über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt. | (BE) |
Klasse B mit Schlüsselzahl 96(keine eigene Fahrerlaubnisklasse) | Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit einem Anhänger mitzulässiger Gesamtmasse des Anhängers von mehr als 750 kg undzulässiger Gesamtmasse der Fahrzeugkombination von mehr als 3.500 kg und nicht mehr als 4.250 kg | BE |
BE | Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse des Anhängers von mehr 750 kg und nicht mehr als 3.500 kg. | BE |
C1 | Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A) mitmit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg aber nicht mehr als 7.500 kg undgebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. | C1 |
C1E | Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination miteinem Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr 3.500 kg undzulässiger Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 12.000 kg. | BE |
Zugfahrzeug der Klasse C1 in Kombination mitAnhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg undzulässiger Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 12.000 kg. | C1E |
C | Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A) mitmit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg undgebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. | C |
CE | Zugfahrzeug der Klasse C in Kombination mit Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg. | CE |
D1 | Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)gebaut und ausgelegt zur Beförderung von mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Personen außer dem Fahrzeugführer undLänge nicht mehr als 8 m,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. | D1 |
D1E | Zugfahrzeug der Klasse D1 in Kombination mit Anhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg. | D1E |
D | Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A), gebaut und ausgelegt zur Beförderung von mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. | D |
DE | Zugfahrzeug der Klasse D in Kombination mit Anhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg | DE |
T | Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h undselbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/hdie jeweils nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern) | T |
L | Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h undKombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden, sowieselbstfahrende Arbeitsmaschinen, selbstfahrende Futtermischwagen, Stapler und andere Flurförderzeuge jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h undKombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern | L |
Gegenüberstellung der Fahrerlaubnisklassen vor 1999 und ab 2013
Fahrerlaubnisklasse vor 1999 | Betroffenes Fahrzeug | Fahrerlaubnisklasse ab 2013 |
1 | Leistungsunbeschränkte Krafträder | A |
1a | Krafträder bis 25 kW, nicht mehr als 0,16 kW/kg | A2 |
1b | Krafträder bis 125 cm³, bis 11 kWfür 16- und 17jährige 80 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit | A1 |
2 | Kfz über 7.500 kgZüge mit mehr als drei Achsen | C und CE |
3 | Kfz bis 7.500 kgZüge mit nicht mehr als 3 Achsen (d.h. es kann ein einachsiger Anhänger mitgeführt werden. Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m voneinander gelten als eine Achse) | B, BE, C1 und C1E |
2, 3 | Je nach dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen | D, DE, D1 und D1E |
4 | Zweirädrige Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor bis 50 cm³ / 50 km/h | AM |
Führerscheinkontrolle
{Führerscheinkontrolle}
Der Arbeitgeber und Halter der Dienstfahrzeuge macht sich strafbar, wenn er anordnet oder zulässt, dass jemand ein Fahrzeug führt, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen, oder wenn gerade ein Fahrverbot für ihn gilt. Es droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Diese Regelung findet sich in § 21 Abs. 1 Nr. 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG). Der Halter ist übrigens derjenige, der das Kfz für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Kosten bestreitet.
Außerdem kann der Versicherungsschutz verloren gehen, wenn es zu einem Schaden kommt und der Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte und der Arbeitgeber das durch mangelhafte Kontrollen oder Dokumentation nicht erkannt haben.
Um diese Risiken zu umgehen, müssen regelmäßig Führerscheinkontrollen durchgeführt und dokumentiert werden.
Umfang und zeitlicher Abstand der Kontrollen
Der Gesetzgeber geht dabei nicht so weit, dass vor jeder Fahrt der Führerschein vorgezeigt werden muss. Jedoch empfiehlt es sich, mindestens alle sechs Monate